Pile Max Plus AA Energizer BP4
Rupture de stock
TND 14,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Pile Max Plus AA Energizer BP4 remove | Pile Energizer A23 - 12V remove | Pile Max Plus AA BP2 remove | Pile Max Plus AAA Energizer BP4 remove | Pile AAA Energizer Alcaline BP2 remove | Support Pile RTC pour Pi5 remove | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pile Max Plus AA Energizer BP4 remove | Pile Energizer A23 - 12V remove | Pile Max Plus AA BP2 remove | Pile Max Plus AAA Energizer BP4 remove | Pile AAA Energizer Alcaline BP2 remove | Support Pile RTC pour Pi5 remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | DB-01-E03 | DB-01-E20 | DB-01-E05 | DB-01-E04 | DB-01-E08 | DRS-02-A113 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Prix | TND 14,000 | TND 6,000 | TND 8,800 | TND 14,000 | TND 6,500 | TND 6,000 | ||||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 29 en stock | ||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||
| Description | ||||||||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.