Sous-total : TND 107,000
Mini Pompe à eau submersible amphibious electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V
Rupture de stock
TND 11,500
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Mini Pompe à eau submersible amphibious electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Chargeur double batterie 18650 3,7V remove | Adapateur AC/DC 12V 2A pour Arduino uno / Mega 2560 remove | Relais 12V 10A SRD-12VDC-SL-C 5 Pin remove | Kit 37 Capteurs avec CD d’apprentissage remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mini Pompe à eau submersible amphibious electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Chargeur double batterie 18650 3,7V remove | Adapateur AC/DC 12V 2A pour Arduino uno / Mega 2560 remove | Relais 12V 10A SRD-12VDC-SL-C 5 Pin remove | Kit 37 Capteurs avec CD d’apprentissage remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | DAR-02-W06 | DAR-02-S40 | DAR-02-S32 | DAR-02-R21 | DRE-003-0A01 | DAR-02-V64 | ||
| Rating | ||||||||
| Prix | TND 11,500 | TND 18,000 | TND 14,000 | TND 2,800 | TND 70,000 | TND 15,000 | ||
| Stock | Rupture de stock | 20 en stock | Rupture de stock | 406 en stock | 19 en stock | |||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Additional information |
| |||||||
| Description | ||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.