Sous-total : TND 4,900
Mini Pompe à eau submersible amphibious electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V
Rupture de stock
TND 11,500
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Mini Pompe à eau submersible amphibious electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Module d'alimentation 3,3V 5V pour plaque d'essai MB102 remove | Chargeur double batterie 18650 3,7V remove | Carte de charge de batterie Li-Ion TP4056 1A Micro USB remove | Module Relais 1 CH 5V 10A pour arduino remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mini Pompe à eau submersible amphibious electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Module d'alimentation 3,3V 5V pour plaque d'essai MB102 remove | Chargeur double batterie 18650 3,7V remove | Carte de charge de batterie Li-Ion TP4056 1A Micro USB remove | Module Relais 1 CH 5V 10A pour arduino remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-W06 | DAR-02-P08 | DAR-02-S40 | DAR-02-S70 | DAR-02-R01 | DAR-02-V64 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 11,500 | TND 4,900 | TND 18,000 | TND 4,500 | TND 5,800 | TND 15,000 |
| Stock | Rupture de stock | 121 en stock | 20 en stock | 156 en stock | 14 en stock | 19 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.