Sous-total : TND 91,000
Mini Pompe à eau submersible amphibious electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V
Rupture de stock
TND 11,500
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Mini Pompe à eau submersible amphibious electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | GY-VL53LOX module telemetre laser temps de vol I2C remove | Chargeur double batterie 18650 3,7V remove | Module Buzzer active KY-012 remove | Module Relais 1 CH 5V 10A pour arduino remove | Alimentation à decoupage 220V AC / 12V DC 6.25A Ekoled remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mini Pompe à eau submersible amphibious electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | GY-VL53LOX module telemetre laser temps de vol I2C remove | Chargeur double batterie 18650 3,7V remove | Module Buzzer active KY-012 remove | Module Relais 1 CH 5V 10A pour arduino remove | Alimentation à decoupage 220V AC / 12V DC 6.25A Ekoled remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-W06 | DAR-02-V100 | DAR-02-S40 | DAR-02-V21 | DAR-02-R01 | DAR-01-F71 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 11,500 | TND 46,000 | TND 18,000 | TND 3,000 | TND 5,800 | TND 75,000 |
| Stock | Rupture de stock | 7 en stock | 20 en stock | 34 en stock | 14 en stock | Rupture de stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.