Sous-total : TND 15,000
Controleur de vol KK 2.1.5 avec LCD
Rupture de stock
TND 134,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Controleur de vol KK 2.1.5 avec LCD remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Electrovanne 12V DC N/C 1/2" remove | Kit 37 Capteurs avec CD d’apprentissage remove | Module d'alimentation 3,3V 5V pour plaque d'essai MB102 remove | Mini Pompe à eau submersible Horizontal electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Controleur de vol KK 2.1.5 avec LCD remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Electrovanne 12V DC N/C 1/2" remove | Kit 37 Capteurs avec CD d’apprentissage remove | Module d'alimentation 3,3V 5V pour plaque d'essai MB102 remove | Mini Pompe à eau submersible Horizontal electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | DRO-02-B01 | DAR-02-T46 | DAR-02-W02 | DRE-003-0A01 | DAR-02-P08 | DAR-02-W04 | ||
| Rating | ||||||||
| Prix | TND 134,000 | TND 65,000 | TND 32,000 | TND 70,000 | TND 4,900 | TND 11,500 | ||
| Stock | Rupture de stock | 13 en stock | 34 en stock | 121 en stock | 1 en stock | |||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Additional information |
| |||||||
| Description | ||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.