Sous-total : TND 121,000
Controleur de vol KK 2.1.5 avec LCD
Rupture de stock
TND 134,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Controleur de vol KK 2.1.5 avec LCD remove | Mini Pompe à eau submersible Horizontal electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Carte de charge de batterie Li-Ion TP4056 1A Micro USB remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | Pile li-ion 18650 Rechargeable - 3000mAh remove | Electrovanne 12V DC N/C 1/2" remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Controleur de vol KK 2.1.5 avec LCD remove | Mini Pompe à eau submersible Horizontal electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Carte de charge de batterie Li-Ion TP4056 1A Micro USB remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | Pile li-ion 18650 Rechargeable - 3000mAh remove | Electrovanne 12V DC N/C 1/2" remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DRO-02-B01 | DAR-02-W04 | DAR-02-S70 | DAR-02-V64 | DRO-02-A62 | DAR-02-W02 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 134,000 | TND 11,500 | TND 4,500 | TND 15,000 | TND 16,000 | TND 32,000 |
| Stock | Rupture de stock | 1 en stock | 156 en stock | 19 en stock | 75 en stock | 34 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.