Sous-total : TND 50,700
Controleur de vol KK 2.1.5 avec LCD
Rupture de stock
TND 134,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Controleur de vol KK 2.1.5 avec LCD remove | Carte de charge de batterie Li-Ion TP4056 1A Micro USB remove | Module de capteur de lumière ultra violet à sortie analogique GYML8511 remove | GY-VL53LOX module telemetre laser temps de vol I2C remove | Kit 37 Capteurs avec CD d’apprentissage remove | Pile li-ion 18650 Rechargeable - 3000mAh remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Controleur de vol KK 2.1.5 avec LCD remove | Carte de charge de batterie Li-Ion TP4056 1A Micro USB remove | Module de capteur de lumière ultra violet à sortie analogique GYML8511 remove | GY-VL53LOX module telemetre laser temps de vol I2C remove | Kit 37 Capteurs avec CD d’apprentissage remove | Pile li-ion 18650 Rechargeable - 3000mAh remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | DRO-02-B01 | DAR-02-S70 | DAR-02-V60 | DAR-02-V100 | DRE-003-0A01 | DRO-02-A62 | ||
| Rating | ||||||||
| Prix | TND 134,000 | TND 4,500 | TND 36,000 | TND 46,000 | TND 70,000 | TND 16,000 | ||
| Stock | Rupture de stock | 156 en stock | 1 en stock | 7 en stock | 75 en stock | |||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Additional information |
| |||||||
| Description | ||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.