Sous-total : TND 37,000
Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i - Testo
TND 570,000
Découvrez le Thermo-anémomètre 405i de Testo, contrôlable via smartphone. Idéal pour les professionnels en quête de performance et praticité.
Rupture de stock
Paiement sécurisé garanti

Sur toutes les commandes
Description
Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i – Testo: Maîtrisez le Vent avec Précision
Le Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i – Testo est l’outil indispensable pour les passionnés d’électricité et d’électronique en quête de précision. Grâce à sa technologie avancée, vous pourrez mesurer avec une fiabilité inégalée la vitesse du vent et la température ambiante, le tout contrôlé depuis votre smartphone.Performances Inégalées
Ce thermo-anémomètre vous offre des mesures précises et rapides, vous permettant d’optimiser vos interventions en un clin d’œil. Sa compatibilité avec les smartphones le rend extrêmement pratique et facile à utiliser, vous offrant une expérience utilisateur optimale.Contrôle Total depuis Votre Smartphone
Plus besoin de jongler entre différents appareils ! Avec le Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i – Testo, vous avez le contrôle total de vos mesures directement depuis votre smartphone, vous permettant d’être plus efficace et productif.Robuste et Fiable
Conçu pour durer, ce thermo-anémomètre est robuste et fiable, vous garantissant des mesures précises sur le long terme. Sa facilité d’utilisation en fait un outil de choix pour les professionnels exigeants.Ne laissez plus le vent vous surprendre, choisissez la précision et la fiabilité du Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i – Testo pour toutes vos mesures électriques et électroniques.
- Plage de mesure de la vitesse du vent : 0,1 à 30 m/s
- Précision de la vitesse du vent : ±0,03 m/s
- Plage de mesure de la température : -20 à +60 °C
- Précision de la température : ±0,5 °C
- Connectivité : Bluetooth Smart
En parlant de mesure de vent, vous pourriez être intéressé par l’Anémomètre, un instrument utilisé pour mesurer la vitesse du vent. De plus, si vous êtes passionné par l’électronique, vous pourriez également trouver intéressant de découvrir l’électronique, la branche de la physique appliquée qui traite des dispositifs à base de composants électroniques.
Comparaison rapide
Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i - Testo remove | Capteurs de température LM35DZ TO-92-3 remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12704 12V 4A 40X40mm remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm remove | Capteur de température numérique KY-028 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i - Testo remove | Capteurs de température LM35DZ TO-92-3 remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12704 12V 4A 40X40mm remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm remove | Capteur de température numérique KY-028 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAR-02-T61 | DAR-02-T15 | DAR-02-T33 | DAR-02-T03 | DAR-02-T23 | DAR-02-T27 |
Rating | ||||||
Prix | TND 570,000 | TND 3,000 | TND 25,000 | TND 11,800 | TND 50,000 | TND 3,500 |
Stock | Rupture de stock | 199 en stock | Rupture de stock | 19 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Découvrez le Thermo-anémomètre 405i de Testo, contrôlable via smartphone. Idéal pour les professionnels en quête de performance et praticité. | Découvrez les Capteurs de température LM35DZ TO-92-3, des composants de haute qualité pour mesurer la température avec précision. Idéaux pour vos projets électroniques, ces capteurs fiables vous garantissent des résultats précis et constants. Commandez dès maintenant pour une surveillance thermique efficace. | Découvrez le Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12704 12V 4A 40X40mm, un dispositif innovant pour refroidir efficacement vos projets électroniques. Compact et puissant, il vous offre des performances optimales tout en étant facile à utiliser. Ne laissez plus la chaleur limiter vos créations, optez pour la technologie de pointe avec ce refroidisseur thermoélectrique Peltier. | Découvrez le capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302, un outil de mesure précis et fiable pour surveiller les conditions environnementales. Idéal pour les projets d'automatisation et de domotique, ce capteur vous offre des données précises en temps réel. Optez pour la qualité et la précision avec le DHT22/AM2302 ! | Découvrez notre humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm, l'allié parfait pour une atmosphère saine et relaxante chez vous. Grâce à sa technologie ultrasonique de pointe, il diffuse efficacement de la vapeur tout en éclairant subtilement votre intérieur. Optez pour la qualité et le bien-être au quotidien. | Découvrez le Capteur de température numérique KY-028 pour surveiller avec précision les variations de température dans vos projets électroniques. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.