Sous-total : TND 123,300
Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i - Testo
TND 570,000
Découvrez le Thermo-anémomètre 405i de Testo, contrôlable via smartphone. Idéal pour les professionnels en quête de performance et praticité.
Rupture de stock
Paiement sécurisé garanti

Sur toutes les commandes
Description
Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i – Testo: Maîtrisez le Vent avec Précision
Le Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i – Testo est l’outil indispensable pour les passionnés d’électricité et d’électronique en quête de précision. Grâce à sa technologie avancée, vous pourrez mesurer avec une fiabilité inégalée la vitesse du vent et la température ambiante, le tout contrôlé depuis votre smartphone.Performances Inégalées
Ce thermo-anémomètre vous offre des mesures précises et rapides, vous permettant d’optimiser vos interventions en un clin d’œil. Sa compatibilité avec les smartphones le rend extrêmement pratique et facile à utiliser, vous offrant une expérience utilisateur optimale.Contrôle Total depuis Votre Smartphone
Plus besoin de jongler entre différents appareils ! Avec le Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i – Testo, vous avez le contrôle total de vos mesures directement depuis votre smartphone, vous permettant d’être plus efficace et productif.Robuste et Fiable
Conçu pour durer, ce thermo-anémomètre est robuste et fiable, vous garantissant des mesures précises sur le long terme. Sa facilité d’utilisation en fait un outil de choix pour les professionnels exigeants.Ne laissez plus le vent vous surprendre, choisissez la précision et la fiabilité du Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i – Testo pour toutes vos mesures électriques et électroniques.
- Plage de mesure de la vitesse du vent : 0,1 à 30 m/s
- Précision de la vitesse du vent : ±0,03 m/s
- Plage de mesure de la température : -20 à +60 °C
- Précision de la température : ±0,5 °C
- Connectivité : Bluetooth Smart
En parlant de mesure de vent, vous pourriez être intéressé par l’Anémomètre, un instrument utilisé pour mesurer la vitesse du vent. De plus, si vous êtes passionné par l’électronique, vous pourriez également trouver intéressant de découvrir l’électronique, la branche de la physique appliquée qui traite des dispositifs à base de composants électroniques.
Comparaison rapide
Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i - Testo remove | Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 remove | Module de contrôleur de température W1219 +double affichage+sonde remove | Humidificateur d'air EAS-6 ultrasonique 6 tête DC 45V/3.3A 150W remove | Module capteur de température sans contact MLX90614 GY-906 remove | Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i - Testo remove | Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 remove | Module de contrôleur de température W1219 +double affichage+sonde remove | Humidificateur d'air EAS-6 ultrasonique 6 tête DC 45V/3.3A 150W remove | Module capteur de température sans contact MLX90614 GY-906 remove | Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAR-02-T61 | DAR-02-T41 | DAR-02-T21 | DAR-02-T26 | DAR-02-T40 | DAR-02-T04 |
Rating | ||||||
Prix | TND 570,000 | TND 335,000 | TND 19,500 | Le prix initial était : TND 345,000.TND 320,000Le prix actuel est : TND 320,000. | TND 43,000 | TND 26,000 |
Stock | Rupture de stock | 2 en stock | 23 en stock | Rupture de stock | 11 en stock | 9 en stock |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Découvrez le Thermo-anémomètre 405i de Testo, contrôlable via smartphone. Idéal pour les professionnels en quête de performance et praticité. | Découvrez le Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 pour des mesures de température précises et rapides. Idéal pour la détection d'objets en mouvement, ce capteur infrarouge garantit une surveillance efficace. Facile à intégrer dans vos projets électroniques, il offre des performances exceptionnelles. Achetez-le maintenant ! | Découvrez le Module de contrôleur de température W1219 avec double affichage et sonde intégrée. Contrôlez facilement la température avec précision et efficacité. Idéal pour surveiller et ajuster la température de vos projets électroniques. Optez pour la qualité et la fiabilité avec ce module performant. | Découvrez l'Humidificateur d'air EAS-6 ultrasonique 6 tête DC 45V/3.3A 150W, l'outil idéal pour maintenir un taux d'humidité optimal dans votre intérieur. Silencieux et efficace, il vous garantit un air sain et confortable. Commandez le vôtre dès aujourd'hui pour une atmosphère agréable au quotidien. | Découvrez le Module capteur de température sans contact MLX90614 GY-906. Mesurez la température sans contact avec précision et rapidité. Idéal pour les projets d’automatisation, de domotique et de contrôle de la température. Facile à utiliser et fiable, ce capteur vous garantit des résultats précis à chaque utilisation. | Découvrez le Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301, l'outil idéal pour surveiller avec précision les conditions de votre environnement intérieur. Facile à utiliser et fiable, ce capteur vous offre des mesures précises pour un contrôle optimal de la température et de l'humidité. Commandez-le dès maintenant pour une surveillance efficace. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.