Sous-total : TND 44,000
Contrôleur Automatique D'incubateur XM-18 220V
Rupture de stock
TND 185,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Contrôleur Automatique D'incubateur XM-18 220V remove | Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301 remove | GY-VL53LOX module telemetre laser temps de vol I2C remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Carte d'extension multifonction 9 en 1 (DHT11+Temperature LM35) remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Contrôleur Automatique D'incubateur XM-18 220V remove | Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301 remove | GY-VL53LOX module telemetre laser temps de vol I2C remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Carte d'extension multifonction 9 en 1 (DHT11+Temperature LM35) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-T44 | DAR-02-T04 | DAR-02-V100 | DAR-02-T07 | DAR-02-T46 | DAR-01-C21 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 185,000 | TND 26,000 | TND 46,000 | TND 13,500 | TND 65,000 | TND 24,000 |
| Stock | Rupture de stock | 9 en stock | 7 en stock | 19 en stock | 13 en stock | 33 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez le Capteur numérique de température et d'humidité AM2320, un outil de haute précision pour surveiller l'environnement. Obtenez des mesures fiables et rapides de la température et de l'humidité. Idéal pour les projets d'automatisation domestique et les applications météorologiques. Optez pour la qualité avec l'AM2320. | |||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.