Sous-total : TND 88,500
Contrôleur Automatique D'incubateur XM-18 220V
Rupture de stock
TND 185,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Contrôleur Automatique D'incubateur XM-18 220V remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm avec alimentation remove | Controleur de temperature W1219 - 12V DC avec double affichage + sonde remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Module MAX6675 + capteur de thermocouple de type K 1024°C remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Contrôleur Automatique D'incubateur XM-18 220V remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm avec alimentation remove | Controleur de temperature W1219 - 12V DC avec double affichage + sonde remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Module MAX6675 + capteur de thermocouple de type K 1024°C remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-T44 | DAR-02-T46 | DAR-02-T23 | DAR-02-T21 | DAR-02-T07 | DAR-02-T13 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 185,000 | TND 65,000 | TND 50,000 | TND 19,500 | TND 13,500 | TND 15,500 |
| Stock | Rupture de stock | 13 en stock | Rupture de stock | 22 en stock | 19 en stock | Rupture de stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez le Capteur numérique de température et d'humidité AM2320, un outil de haute précision pour surveiller l'environnement. Obtenez des mesures fiables et rapides de la température et de l'humidité. Idéal pour les projets d'automatisation domestique et les applications météorologiques. Optez pour la qualité avec l'AM2320. | |||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.