Sous-total : TND 56,000
Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302
TND 11,800
Découvrez le capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302, un outil de mesure précis et fiable pour surveiller les conditions environnementales. Idéal pour les projets d’automatisation et de domotique, ce capteur vous offre des données précises en temps réel. Optez pour la qualité et la précision avec le DHT22/AM2302 !
19 en stock
Paiement sécurisé garanti

Sur toutes les commandes
Description
Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302: Contrôle Précis de l’Ambiance
Le Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 est un incontournable pour tout projet électrique et électronique nécessitant une surveillance précise de l’environnement. Avec sa capacité à mesurer à la fois la température et l’humidité, ce capteur offre une solution complète pour garantir des conditions optimales.
Avantages incontestables :
-
Précision inégalée : Le DHT22/AM2302 assure une mesure fiable de la température entre -40°C et 80°C, ainsi que de l’humidité relative de 0 à 100%.
-
Facilité d’utilisation : Grâce à son interface numérique, l’intégration de ce capteur dans vos projets est simplifiée, vous permettant d’obtenir des données précises rapidement.
-
Polyvalence : Que vous conceviez un système de contrôle environnemental, un incubateur ou un système de climatisation, ce capteur s’adapte à une multitude d’applications.
Pourquoi choisir le Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 ?
-
Fiabilité éprouvée : Ce capteur est largement reconnu pour sa stabilité et sa précision, vous assurant des mesures constantes et de qualité.
-
Durabilité : Doté d’une construction robuste, le DHT22/AM2302 est conçu pour durer, même dans des conditions environnementales difficiles.
Ne laissez plus le contrôle de la température et de l’humidité au hasard. Optez pour le Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 et prenez le contrôle de votre environnement.
Caractéristiques techniques du Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 :
- Plage de mesure de la température : -40°C à 80°C
- Plage de mesure de l’humidité : 0% à 100%
- Interface numérique pour une intégration facile
- Précision de ±0,5°C pour la température et ±2% pour l’humidité
- Dimensions compactes : xx mm x xx mm x xx mm
Mots-clés : Capteur numérique, Température, Humidité, Électronique, Contrôle.
Comparaison rapide
Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 remove | Humidificateur d'air EAS-6 ultrasonique 6 tête DC 45V/3.3A 150W remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12706 12V 6A 40X40mm remove | Capteur de température DS18B20 - sonde de 1 Métre remove | Module Caméra thermique AMG8833 FeatherWing ADA3622 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 remove | Humidificateur d'air EAS-6 ultrasonique 6 tête DC 45V/3.3A 150W remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12706 12V 6A 40X40mm remove | Capteur de température DS18B20 - sonde de 1 Métre remove | Module Caméra thermique AMG8833 FeatherWing ADA3622 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAR-02-T03 | DAR-02-T41 | DAR-02-T26 | DAR-02-T31 | DAR-02-T12 | DAR-02-T42 |
Rating | ||||||
Prix | TND 11,800 | TND 335,000 | Le prix initial était : TND 345,000.TND 320,000Le prix actuel est : TND 320,000. | TND 14,800 | TND 9,800 | TND 345,000 |
Stock | 19 en stock | 2 en stock | Rupture de stock | 47 en stock | 331 en stock | 4 en stock |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Découvrez le capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302, un outil de mesure précis et fiable pour surveiller les conditions environnementales. Idéal pour les projets d'automatisation et de domotique, ce capteur vous offre des données précises en temps réel. Optez pour la qualité et la précision avec le DHT22/AM2302 ! | Découvrez le Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 pour des mesures de température précises et rapides. Idéal pour la détection d'objets en mouvement, ce capteur infrarouge garantit une surveillance efficace. Facile à intégrer dans vos projets électroniques, il offre des performances exceptionnelles. Achetez-le maintenant ! | Découvrez l'Humidificateur d'air EAS-6 ultrasonique 6 tête DC 45V/3.3A 150W, l'outil idéal pour maintenir un taux d'humidité optimal dans votre intérieur. Silencieux et efficace, il vous garantit un air sain et confortable. Commandez le vôtre dès aujourd'hui pour une atmosphère agréable au quotidien. | Découvrez le Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12706 12V 6A 40X40mm pour une performance de refroidissement optimale. Idéal pour vos projets nécessitant une régulation thermique précise. Commandez dès maintenant et profitez d'une température constante et efficace. N'attendez plus pour garantir la fiabilité de vos équipements ! | Découvrez le Capteur de température DS18B20 avec une sonde de 1 mètre pour une mesure précise et fiable de la température. Idéal pour surveiller et contrôler la température dans diverses applications. Facile à installer et compatible avec de nombreux appareils. Faites le bon choix pour une surveillance efficace ! | Découvrez le Module Caméra thermique AMG8833 FeatherWing ADA3622, idéal pour des applications de détection de chaleur précises et fiables. Compact et facile à intégrer, ce module offre des performances exceptionnelles pour vos projets d'analyse thermique. Optez pour la qualité et la précision avec ce produit de pointe. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.