Sous-total : TND 818,800
Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302
TND 11,800
Découvrez le capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302, un outil de mesure précis et fiable pour surveiller les conditions environnementales. Idéal pour les projets d’automatisation et de domotique, ce capteur vous offre des données précises en temps réel. Optez pour la qualité et la précision avec le DHT22/AM2302 !
19 en stock
Paiement sécurisé garanti

Sur toutes les commandes
Description
Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302: Contrôle Précis de l’Ambiance
Le Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 est un incontournable pour tout projet électrique et électronique nécessitant une surveillance précise de l’environnement. Avec sa capacité à mesurer à la fois la température et l’humidité, ce capteur offre une solution complète pour garantir des conditions optimales.
Avantages incontestables :
-
Précision inégalée : Le DHT22/AM2302 assure une mesure fiable de la température entre -40°C et 80°C, ainsi que de l’humidité relative de 0 à 100%.
-
Facilité d’utilisation : Grâce à son interface numérique, l’intégration de ce capteur dans vos projets est simplifiée, vous permettant d’obtenir des données précises rapidement.
-
Polyvalence : Que vous conceviez un système de contrôle environnemental, un incubateur ou un système de climatisation, ce capteur s’adapte à une multitude d’applications.
Pourquoi choisir le Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 ?
-
Fiabilité éprouvée : Ce capteur est largement reconnu pour sa stabilité et sa précision, vous assurant des mesures constantes et de qualité.
-
Durabilité : Doté d’une construction robuste, le DHT22/AM2302 est conçu pour durer, même dans des conditions environnementales difficiles.
Ne laissez plus le contrôle de la température et de l’humidité au hasard. Optez pour le Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 et prenez le contrôle de votre environnement.
Caractéristiques techniques du Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 :
- Plage de mesure de la température : -40°C à 80°C
- Plage de mesure de l’humidité : 0% à 100%
- Interface numérique pour une intégration facile
- Précision de ±0,5°C pour la température et ±2% pour l’humidité
- Dimensions compactes : xx mm x xx mm x xx mm
Mots-clés : Capteur numérique, Température, Humidité, Électronique, Contrôle.
Comparaison rapide
Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Thermomètre Numérique de réservoir d'eau (aquarium) remove | Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12706 12V 6A 40X40mm remove | Kit Refroidisseur Thermoélectrique A Effet Peltier (TEC1-12706 non inclus) remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Thermomètre Numérique de réservoir d'eau (aquarium) remove | Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12706 12V 6A 40X40mm remove | Kit Refroidisseur Thermoélectrique A Effet Peltier (TEC1-12706 non inclus) remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAR-02-T03 | DAR-02-T28 | DAR-02-T41 | DAR-02-T31 | DRS-02-A69 | DAR-02-T23 |
Rating | ||||||
Prix | TND 11,800 | TND 10,000 | TND 335,000 | TND 14,800 | TND 40,000 | TND 50,000 |
Stock | 19 en stock | Rupture de stock | 2 en stock | 47 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Découvrez le capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302, un outil de mesure précis et fiable pour surveiller les conditions environnementales. Idéal pour les projets d'automatisation et de domotique, ce capteur vous offre des données précises en temps réel. Optez pour la qualité et la précision avec le DHT22/AM2302 ! | Découvrez notre Thermomètre Numérique de réservoir d'eau pour aquarium, un outil indispensable pour assurer le bien-être de vos poissons. Précis, facile à utiliser et fiable, ce thermomètre vous permettra de surveiller la température de l'eau en un clin d'œil. Optez pour la qualité ! | Découvrez le Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 pour des mesures de température précises et rapides. Idéal pour la détection d'objets en mouvement, ce capteur infrarouge garantit une surveillance efficace. Facile à intégrer dans vos projets électroniques, il offre des performances exceptionnelles. Achetez-le maintenant ! | Découvrez le Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12706 12V 6A 40X40mm pour une performance de refroidissement optimale. Idéal pour vos projets nécessitant une régulation thermique précise. Commandez dès maintenant et profitez d'une température constante et efficace. N'attendez plus pour garantir la fiabilité de vos équipements ! | Découvrez notre Kit Refroidisseur Thermoélectrique A Effet Peltier pour des performances de refroidissement exceptionnelles. Profitez de la technologie de pointe TEC1-12706 (non inclus) pour maintenir vos appareils à la température idéale. Optez pour la qualité et l'efficacité avec notre kit de refroidissement haut de gamme. | Découvrez notre humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm, l'allié parfait pour une atmosphère saine et relaxante chez vous. Grâce à sa technologie ultrasonique de pointe, il diffuse efficacement de la vapeur tout en éclairant subtilement votre intérieur. Optez pour la qualité et le bien-être au quotidien. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.