Sous-total : TND 4,900
Pile Max Plus AAA BP2
Rupture de stock
TND 8,800
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Pile Max Plus AAA BP2 remove | Support de batterie 2 x AA 1,5 V remove | Module Buzzer active KY-012 remove | Mini Pompe à eau submersible vertical electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Carte de charge de batterie Li-Ion TP4056 1A Micro USB remove | Module de mesure d'intensité lumineuse numérique GY-30 BH1750FVI remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pile Max Plus AAA BP2 remove | Support de batterie 2 x AA 1,5 V remove | Module Buzzer active KY-012 remove | Mini Pompe à eau submersible vertical electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Carte de charge de batterie Li-Ion TP4056 1A Micro USB remove | Module de mesure d'intensité lumineuse numérique GY-30 BH1750FVI remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | DB-01-E06 | DAR-02-S24 | DAR-02-V21 | DAR-02-W05 | DAR-02-S70 | DAR-02-V61 | ||
| Rating | ||||||||
| Prix | TND 8,800 | TND 2,500 | TND 3,000 | TND 11,500 | TND 4,500 | TND 8,500 | ||
| Stock | Rupture de stock | 20 en stock | 34 en stock | 17 en stock | 156 en stock | 1 en stock | ||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Additional information |
| |||||||
| Description | ||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.