Sous-total : TND 8,500
kit Panneau solaire 20W + controleur de charge 12v/24v 10A 42x28 cm
Rupture de stock
TND 190,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| kit Panneau solaire 20W + controleur de charge 12v/24v 10A 42x28 cm remove | Module Relais 1 CH 5V 10A pour arduino remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | Relais 12V 10A SRD-12VDC-SL-C 5 Pin remove | Module d'alimentation 3,3V 5V pour plaque d'essai MB102 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | kit Panneau solaire 20W + controleur de charge 12v/24v 10A 42x28 cm remove | Module Relais 1 CH 5V 10A pour arduino remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | Relais 12V 10A SRD-12VDC-SL-C 5 Pin remove | Module d'alimentation 3,3V 5V pour plaque d'essai MB102 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DPA-01-A20 | DAR-02-R01 | DAR-02-T46 | DAR-02-V64 | DAR-02-R21 | DAR-02-P08 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 190,000 | TND 5,800 | TND 65,000 | TND 15,000 | TND 2,800 | TND 4,900 |
| Stock | Rupture de stock | 14 en stock | 13 en stock | 19 en stock | 406 en stock | 121 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.