Sous-total : TND 11,500
Mini Pompe à eau submersible Horizontal electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V
En stock : 1
TND 11,500
1 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Mini Pompe à eau submersible Horizontal electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Module Buzzer active KY-012 remove | Module d'alimentation 3,3V 5V pour plaque d'essai MB102 remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | Support Batterie 3 x 18650 remove | Module de mesure d'intensité lumineuse numérique GY-30 BH1750FVI remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mini Pompe à eau submersible Horizontal electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Module Buzzer active KY-012 remove | Module d'alimentation 3,3V 5V pour plaque d'essai MB102 remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | Support Batterie 3 x 18650 remove | Module de mesure d'intensité lumineuse numérique GY-30 BH1750FVI remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-W04 | DAR-02-V21 | DAR-02-P08 | DAR-02-V64 | DAR-02-S22 | DAR-02-V61 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 11,500 | TND 3,000 | TND 4,900 | TND 15,000 | TND 3,500 | TND 8,500 |
| Stock | 1 en stock | 34 en stock | 121 en stock | 19 en stock | 33 en stock | 1 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.