Sous-total : TND 3,000
Mini Pompe à eau submersible electrique 240L/H DC 12V 3M
Rupture de stock
TND 42,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Mini Pompe à eau submersible electrique 240L/H DC 12V 3M remove | Module Buzzer active KY-012 remove | Module de mesure d'intensité lumineuse numérique GY-30 BH1750FVI remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Module d'alimentation 3,3V 5V pour plaque d'essai MB102 remove | Kit 37 Capteurs avec CD d’apprentissage remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mini Pompe à eau submersible electrique 240L/H DC 12V 3M remove | Module Buzzer active KY-012 remove | Module de mesure d'intensité lumineuse numérique GY-30 BH1750FVI remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Module d'alimentation 3,3V 5V pour plaque d'essai MB102 remove | Kit 37 Capteurs avec CD d’apprentissage remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | DAR-02-W03 | DAR-02-V21 | DAR-02-V61 | DAR-02-T46 | DAR-02-P08 | DRE-003-0A01 | ||
| Rating | ||||||||
| Prix | TND 42,000 | TND 3,000 | TND 8,500 | TND 65,000 | TND 4,900 | TND 70,000 | ||
| Stock | Rupture de stock | 34 en stock | 1 en stock | 13 en stock | 121 en stock | |||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Additional information |
| |||||||
| Description | ||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.