Sous-total : TND 43,000
Circuit Registre a decalage 8 bits - 74HC595 16Pin
En stock : 482
TND 1,200
482 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Circuit Registre a decalage 8 bits - 74HC595 16Pin remove | Relais 12V 10A SRD-12VDC-SL-C 5 Pin remove | Module de capteur de lumière ultra violet à sortie analogique GYML8511 remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Capteur d'humidité de sol remove | Module Relais 1 CH 5V 10A remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Circuit Registre a decalage 8 bits - 74HC595 16Pin remove | Relais 12V 10A SRD-12VDC-SL-C 5 Pin remove | Module de capteur de lumière ultra violet à sortie analogique GYML8511 remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Capteur d'humidité de sol remove | Module Relais 1 CH 5V 10A remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DCD-01-T137 | DAR-02-R21 | DAR-02-V60 | DAR-02-T46 | DAR-02-W07 | DAR-02-R01 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 1,200 | TND 2,800 | TND 36,000 | TND 65,000 | TND 6,000 | TND 5,800 |
| Stock | 482 en stock | 406 en stock | 1 en stock | 13 en stock | 72 en stock | 14 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez notre Capteur d’humidité de sol de haute qualité pour un arrosage précis de vos plantes d’intérieur et extérieur. Facile à utiliser, il vous permettra de prendre soin de vos plantes en toute simplicité. Optez pour l’efficacité avec notre Capteur d’humidité de sol. | |||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.