Sous-total : TND 6,500
Circuit LM358
En stock : 101
TND 1,200
101 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
	Comparaison rapide
| Circuit LM358 remove | Ecran OLED Bleu 0,96" + SPI 7 Pin ( Avec VCC GND) remove | Fil de connexion 20 cm pince crocodile vers fil connecteur femelle remove | Support Batterie 1 x 18650 remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Kit 37 Capteurs avec CD d’apprentissage remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Circuit LM358 remove | Ecran OLED Bleu 0,96" + SPI 7 Pin ( Avec VCC GND) remove | Fil de connexion 20 cm pince crocodile vers fil connecteur femelle remove | Support Batterie 1 x 18650 remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Kit 37 Capteurs avec CD d’apprentissage remove | ||
| Image | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
| SKU | DCD-01-T142 | DAR-02-L12 | DAR-02-F21 | DAR-02-S20 | DAR-02-T46 | DRE-003-0A01 | ||
| Rating | ||||||||
| Prix | TND 1,200 | TND 26,000 | TND 1,200 | TND 2,000 | TND 65,000 | TND 70,000 | ||
| Stock | 101 en stock  | Rupture de stock  | Rupture de stock  | 11 en stock  | 13 en stock  | |||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Additional information | 
  | |||||||
| Description | ||||||||
| Ajouter au panier | 
										
						
						
						




				
									
				
									
				
									
				
									
			
			
			
				
									
			
									
															
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.