Sous-total : TND 286,000
Carte de developpement NUCLEO-L476RG
En stock : 11
TND 105,000
11 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Carte de developpement NUCLEO-L476RG remove | Pile li-ion 18650 rechargeable - 2500mAh remove | Serrure de porte de vrouillage éllectrique DC 12V remove | Electrovanne 12V DC N/C 1/2" remove | Mini Pompe à eau submersible vertical electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Carte de developpement NUCLEO-L476RG remove | Pile li-ion 18650 rechargeable - 2500mAh remove | Serrure de porte de vrouillage éllectrique DC 12V remove | Electrovanne 12V DC N/C 1/2" remove | Mini Pompe à eau submersible vertical electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | ST-01-A05 | DRO-03-A61 | DAR-02-V90 | DAR-02-W02 | DAR-02-W05 | DAR-02-V64 | ||
| Rating | ||||||||
| Prix | TND 105,000 | TND 14,700 | TND 31,000 | TND 32,000 | TND 11,500 | TND 15,000 | ||
| Stock | 11 en stock | 158 en stock | 5 en stock | 34 en stock | 17 en stock | 19 en stock | ||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Additional information |
| |||||||
| Description | ||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.