Sous-total : TND 10,500
Capteur 6 axes d'accelerométre gyroscope MPU-6500/MPU-9250
TND 10,900
6 en stock
Paiement sécurisé garanti
Sur toutes les commandes
Comparaison rapide
| Capteur 6 axes d'accelerométre gyroscope MPU-6500/MPU-9250 remove | Distributeur automatique de nourriture pour poissons AF-2003 remove | Porte fusible 5X20 mm pour CI Fuse/h remove | Housse de protection en silicone pour microbit en bleu remove | Carte d'extension GPIO microbit remove | Module de mesure d'intensité lumineuse numérique GY-30 BH1750FVI remove | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capteur 6 axes d'accelerométre gyroscope MPU-6500/MPU-9250 remove | Distributeur automatique de nourriture pour poissons AF-2003 remove | Porte fusible 5X20 mm pour CI Fuse/h remove | Housse de protection en silicone pour microbit en bleu remove | Carte d'extension GPIO microbit remove | Module de mesure d'intensité lumineuse numérique GY-30 BH1750FVI remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| SKU | DAR-02-H17 | DAR-02-W70 | DCD-01-C72 | DMI-01-A03 | DMI-01-A04 | DAR-02-V61 | ||||
| Rating | ||||||||||
| Prix | TND 10,900 | TND 62,000 | TND 1,700 | TND 22,000 | TND 47,000 | TND 8,500 | ||||
| Stock | 6 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 3 en stock | 1 en stock | ||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
| Additional information |
|
| ||||||||
| Description | Découvrez le Distributeur automatique de nourriture pour poissons AF-2003 : pratique, fiable et facile à utiliser. Gardez vos poissons bien nourris en toute simplicité ! Commandez dès aujourd'hui pour offrir le meilleur à vos compagnons aquatiques. | |||||||||
| Ajouter au panier |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.