Sous-total : TND 10,500
Capacité chimique 1000uF 100V
TND 2,300
40 en stock
Paiement sécurisé garanti

Description
Caractéristiques :
- Capacité (1000 µF) : Avec une capacité de 1000 microfarads, ce condensateur peut stocker une quantité modérée de charge électrique. Cette capacité est utile pour des applications telles que le lissage de la tension, le filtrage de bruit, et le découplage dans les circuits électroniques.
- Tension nominale (100V) : La tension nominale de 100 volts indique la tension maximale que le condensateur peut supporter en toute sécurité. Cette tension relativement élevée permet au condensateur d’être utilisé dans des circuits où les tensions peuvent être importantes. Il est crucial de ne pas dépasser cette tension pour éviter des défaillances, des fuites ou des dommages au condensateur.
- Type : Ce condensateur est un condensateur électrolytique, utilisant un électrolyte pour obtenir une capacité élevée dans un format compact. Les condensateurs électrolytiques sont polarisés, ce qui signifie qu’ils ont des bornes positive et négative. Il est essentiel de respecter la polarité lors de l’installation pour éviter des problèmes tels que des défaillances ou des fuites.
- Applications : Grâce à sa capacité et sa tension nominale, ce condensateur est souvent utilisé dans les situations suivantes :
- Filtrage d’alimentation : Pour réduire les ondulations et lisser la tension dans les circuits d’alimentation, ce qui contribue à fournir une alimentation stable et fiable pour les autres composants du circuit.
- Découplage : Pour éliminer les bruits indésirables et stabiliser la tension d’alimentation dans les circuits sensibles, comme les circuits intégrés et les amplificateurs audio.
- Stockage d’énergie : Pour des applications nécessitant un stockage temporaire d’énergie, comme dans les circuits de gestion de l’énergie ou les circuits de démarrage de moteurs.
Considérations Importantes :
- Polarisation : Comme tous les condensateurs électrolytiques, celui-ci est polarisé. Il est crucial de connecter les bornes positive et négative correctement. Une inversion de polarité peut entraîner des défaillances graves, y compris des fuites ou une explosion du condensateur.
- Dimensions : Les condensateurs de 1000 µF et 100V sont généralement plus grands en taille par rapport aux condensateurs avec une capacité ou une tension plus faible. Assurez-vous que le circuit imprimé ou le boîtier a suffisamment d’espace pour accueillir ce condensateur.
- Durabilité et Température : Les condensateurs électrolytiques ont une durée de vie limitée et peuvent être sensibles aux températures extrêmes. Pour maximiser la durée de vie et la performance, respectez les conditions de température spécifiées par le fabricant.
Comparaison rapide
Capacité chimique 1000uF 100V remove | Cable adaptateur USB 5V 2A vers 9V 1A 1 Metre remove | Cable USB vers Micro USB 2.4A ICONIX remove | Pile KODAK 4xAAA ZINC B4 remove | Bloc Alimentation 10A 250V + Port Fusible + Interrupteur remove | Capteur de lumière ultra violet à sortie analogique GYML8511 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Capacité chimique 1000uF 100V remove | Cable adaptateur USB 5V 2A vers 9V 1A 1 Metre remove | Cable USB vers Micro USB 2.4A ICONIX remove | Pile KODAK 4xAAA ZINC B4 remove | Bloc Alimentation 10A 250V + Port Fusible + Interrupteur remove | Capteur de lumière ultra violet à sortie analogique GYML8511 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DCD-01-S75 | DAR-02-S12 | DAR-02-F53 | DB-01-A11 | DCD-01-F74 | DAR-02-V60 |
Rating | ||||||
Prix | TND 2,300 | TND 9,000 | TND 9,500 | TND 4,000 | TND 6,000 | TND 36,000 |
Stock | 40 en stock | 24 en stock | 33 en stock | 29 en stock | Rupture de stock | |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Optimisez la charge de vos appareils avec le Cable adaptateur USB 5V 2A vers 9V 1A 1 Metre. Transférez facilement l'énergie nécessaire pour une charge rapide et efficace. Ne perdez plus de temps, procurez-vous le vôtre dès maintenant pour une expérience de charge optimale. | Découvrez le Cable USB vers Micro USB 2.4A ICONIX, l'accessoire indispensable pour recharger vos appareils électroniques en toute rapidité et sécurité. Sa technologie avancée garantit une charge efficace et fiable. Optez pour la qualité et la performance avec le Cable USB vers Micro USB 2.4A ICONIX. | Découvrez les performances optimales des piles KODAK 4xAAA ZINC B4. Fiables et durables, ces piles offrent une alimentation constante pour tous vos appareils électroniques. Ne laissez plus jamais une batterie faible vous ralentir. Optez pour la qualité Kodak dès aujourd'hui ! | Découvrez notre Bloc Alimentation 10A 250V avec Port Fusible et Interrupteur intégrés, idéal pour alimenter vos appareils électroniques en toute sécurité. Pratique et performant, cet équipement est essentiel pour garantir un fonctionnement optimal de vos dispositifs. Optez pour la fiabilité et la qualité ! | Découvrez le Capteur de lumière ultra violet à sortie analogique GYML8511, un produit de haute qualité pour mesurer les niveaux de rayonnement UV. Idéal pour des applications industrielles ou scientifiques, ce capteur fiable vous fournira des données précises en temps réel. Achetez-le dès maintenant pour une surveillance efficace. | |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.