Sous-total : TND 2,800
Batterie 9V ENERGIZER MAX
En stock : 4
TND 10,500
4 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Batterie 9V ENERGIZER MAX remove | Module Buzzer active KY-012 remove | Module d'alimentation 3,3V 5V pour plaque d'essai MB102 remove | Mini Pompe à eau submersible amphibious electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Mini Pompe à eau submersible electrique 240L/H DC 12V 3M remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Batterie 9V ENERGIZER MAX remove | Module Buzzer active KY-012 remove | Module d'alimentation 3,3V 5V pour plaque d'essai MB102 remove | Mini Pompe à eau submersible amphibious electrique 80- 100L/H DC 3/4,5V remove | Mini Pompe à eau submersible electrique 240L/H DC 12V 3M remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | DB-01-A06 | DAR-02-V21 | DAR-02-P08 | DAR-02-W06 | DAR-02-W03 | DAR-02-V64 | ||
| Rating | ||||||||
| Prix | TND 10,500 | TND 3,000 | TND 4,900 | TND 11,500 | TND 42,000 | TND 15,000 | ||
| Stock | 4 en stock | 34 en stock | 121 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 19 en stock | ||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Additional information |
| |||||||
| Description | ||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.