Sous-total : TND 660,300
Connecteur Aviation GX16 4Pin Male+Femelle
TND 5,000
Paiement sécurisé garanti

Sur toutes les commandes
Comparaison rapide
Connecteur Aviation GX16 4Pin Male+Femelle remove | AHT10 Capteur Numérique de Température et d’humidité remove | Carte Arduino UNO R3 Original remove | Circuit PCF8574AP DIP-16 remove | Connecteur Aviation GX16 8Pin Male+Femelle remove | Module pour sonde de température DS18B20 remove | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Connecteur Aviation GX16 4Pin Male+Femelle remove | AHT10 Capteur Numérique de Température et d’humidité remove | Carte Arduino UNO R3 Original remove | Circuit PCF8574AP DIP-16 remove | Connecteur Aviation GX16 8Pin Male+Femelle remove | Module pour sonde de température DS18B20 remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | DCD-02-F23 | DAR-02-T47 | DAR-01-A02 | DCD-01-T186 | DCD-02-F27 | DAR-02-T43 | ||
Rating | ||||||||
Prix | TND 5,000 | TND 6,600 | TND 96,000 | TND 4,000 | TND 6,200 | TND 10,700 | ||
Stock | 13 en stock | 7 en stock | ||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
Additional information |
| |||||||
Description | Découvrez le AHT10 Capteur Numérique de Température et d’humidité, un outil indispensable pour surveiller l’ambiance de votre intérieur avec précision. Facile à installer et à utiliser, ce capteur vous offre des mesures fiables en temps réel. Ne laissez plus le temps et l’humidité perturber votre confort, optez pour le AHT10 dès aujourd’hui ! | La carte Arduino UNO R3 Original est l'outil parfait pour les passionnés d'électronique et de programmation. Avec ses nombreuses fonctionnalités, cette carte vous permettra de réaliser vos projets les plus ambitieux. Son design compact et sa compatibilité avec de nombreux capteurs en font un choix idéal pour les débutants comme pour les experts. Ne manquez pas l'opportunité d'acquérir cette carte Arduino UNO R3 Original et laissez libre cours à votre créativité ! | Découvrez l'Adaptateur sonde de température DS18B20, idéal pour surveiller les températures dans vos projets électroniques. Précis, facile à installer, fiable et garantissant une surveillance thermique constante. | |||||
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.