Sous-total : TND 28,000
Ecran OLED Blanche 0,96" + SPI 7PIN ( Avec VCC GND)
TND 26,000
7 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Description
🖥️ Écran OLED 0,96″ – Blanc, SPI 7 broches (VCC, GND inclus)
Cet écran OLED 0,96″ blanc est un module compact et lumineux, idéal pour vos projets Arduino, ESP32 ou Raspberry Pi.
Équipé d’un contrôleur SSD1306 et d’une interface SPI 7 broches, il permet l’affichage de texte, chiffres et graphiques avec un excellent contraste et une grande réactivité.
⭐ Caractéristiques principales
-
🌟 Écran OLED 0,96″ blanc
Contraste élevé et excellente visibilité sous tous les angles. -
🔌 Interface SPI 7 broches
Connexion simple avec : VCC, GND, D0 (CLK), D1 (MOSI), RES, DC, CS. -
📈 Résolution 128 x 64 pixels
Idéal pour afficher texte, icônes, graphiques ou petites animations. -
⚡ Faible consommation d’énergie
Parfait pour projets portables ou sur batterie. -
📦 Module compact
Intégration facile dans vos projets électroniques DIY.
Comparaison rapide
| Ecran OLED Blanche 0,96" + SPI 7PIN ( Avec VCC GND) remove | Support de ecran LCD1602 remove | Ecran OLED Bleu 0,96'' + I2C SSD1306 4pin (Avec VCC GND) remove | Module Ecran LCD Nokia 5110 84×48 - Bleu remove | Ecran LCD 1602 Bleu remove | Ecran tactile TFT 2,8 pouces IPS 240x320 pour carte UNO / Mega remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ecran OLED Blanche 0,96" + SPI 7PIN ( Avec VCC GND) remove | Support de ecran LCD1602 remove | Ecran OLED Bleu 0,96'' + I2C SSD1306 4pin (Avec VCC GND) remove | Module Ecran LCD Nokia 5110 84×48 - Bleu remove | Ecran LCD 1602 Bleu remove | Ecran tactile TFT 2,8 pouces IPS 240x320 pour carte UNO / Mega remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-L14 | DAR-02-L40 | DAR-02-L15 | DAR-02-L18 | DAR-02-L03 | DAR-02-L36 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 26,000 | TND 4,500 | TND 18,000 | TND 20,000 | TND 11,800 | TND 85,000 |
| Stock | 7 en stock | 16 en stock | 49 en stock | 6 en stock | Rupture de stock | 1 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.