Sous-total : TND 398,000
Adaptateur ESP-01 3,3V 5V
En stock : 19
TND 4,800
19 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Description
🔷 Adaptateur ESP-01 – Conversion 3,3V / 5V
L’adaptateur ESP-01 permet d’alimenter et de connecter facilement votre module ESP-01 ESP8266 à des microcontrôleurs ou cartes Arduino fonctionnant en 5 V, tout en fournissant la tension stable 3,3 V requise par le module. Parfait pour vos projets IoT et domotique.
⚙️ Caractéristiques principales :
-
⚡ Conversion de tension : 5 V → 3,3 V pour ESP-01
-
🧩 Compatibilité : Fonctionne avec ESP-01 et microcontrôleurs 5 V (Arduino Uno, Mega, etc.)
-
🔌 Interface simple : Connecteurs prêts à brancher
-
🛡️ Protection intégrée : Assure une alimentation stable et sécurisée
-
💡 Applications : IoT, domotique, projets DIY et prototypage électronique
Une solution pratique pour connecter votre module ESP-01 à des cartes 5 V sans risque pour le module.
Comparaison rapide
| Adaptateur ESP-01 3,3V 5V remove | Module de contrôle Relay 5V ESP8266 sinilink DC 6-36V remove | Module Relais 4 Canaux Avec ESP-01 WIFI ESP8266 Pour Smart Controle remove | Carte de developpement ESP8266 CP2102 NodeMcu Lua Wifi remove | Module Wifi ESP-12F ESP8266 remove | Module Camera ESPCAM OV2640 remove | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Adaptateur ESP-01 3,3V 5V remove | Module de contrôle Relay 5V ESP8266 sinilink DC 6-36V remove | Module Relais 4 Canaux Avec ESP-01 WIFI ESP8266 Pour Smart Controle remove | Carte de developpement ESP8266 CP2102 NodeMcu Lua Wifi remove | Module Wifi ESP-12F ESP8266 remove | Module Camera ESPCAM OV2640 remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | DAR-01-B07 | DAR-01-B32 | DAR-01-B38 | DAR-01-B01 | DAR-01-B08 | DAR-01-B21 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Prix | TND 4,800 | TND 50,000 | TND 55,000 | TND 20,000 | TND 12,000 | TND 33,500 | ||||||||
| Stock | 19 en stock | Rupture de stock | 12 en stock | 105 en stock | 5 en stock | Rupture de stock | ||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||
| Description | ||||||||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.