Sous-total : TND 397,500
Module Shield SIM900A GSM GPRS
Rupture de stock
TND 65,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Description
📡 Description du produit
Le Module Shield SIM900A GSM GPRS est un shield compatible Arduino qui permet d’ajouter facilement fonctionnalités de communication GSM et GPRS à vos projets.
Il permet l’envoi et la réception de SMS, la réalisation d’appels vocaux et la transmission de données via GPRS. Idéal pour les projets IoT, systèmes de suivi, domotique et applications embarquées.
⚙️ Caractéristiques principales
📶 Technologie : GSM/GPRS (Quad-band 850/900/1800/1900 MHz)
💬 Fonctions : appels vocaux, SMS, transmission de données GPRS
🔌 Tension d’alimentation : 3.7 – 4.2 V DC (via batterie)
🧱 Format : Shield compatible Arduino
📡 Antenne : fournie pour une meilleure réception
🔄 Interface : UART / Serial (TX/RX)
💡 Indicateurs LED : état réseau, transmission de données
📏 Spécifications techniques
| ⚙️ Paramètre | 🔍 Valeur |
|---|---|
| 📶 Bande réseau | Quad-band 850/900/1800/1900 MHz |
| 💬 Fonctions | Appels vocaux / SMS / GPRS |
| 🔌 Tension d’alimentation | 3.7 – 4.2 V DC |
| 💪 Courant max | 2 A (pics lors de l’émission) |
| 🔄 Interface | UART / Serial (TX/RX) |
| 📏 Dimensions | env. 58 × 55 mm |
| ⚖️ Poids | env. 25 g |
Comparaison rapide
| Module Shield SIM900A GSM GPRS remove | Module GSM GPRS SIM800L remove | Module GSM GPS GPRS SIM808 remove | Module GSM GPRS SIM800L Original remove | Module SIM800C GSM GPRS 5V/3.3V TTL IPEX Avec Bluetooth Et TTS STM32 C51 remove | Module de developpement TTGO ESP32 avec module SIM800C remove | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Module Shield SIM900A GSM GPRS remove | Module GSM GPRS SIM800L remove | Module GSM GPS GPRS SIM808 remove | Module GSM GPRS SIM800L Original remove | Module SIM800C GSM GPRS 5V/3.3V TTL IPEX Avec Bluetooth Et TTS STM32 C51 remove | Module de developpement TTGO ESP32 avec module SIM800C remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | DAR-01-G03 | DAR-01-G01 | DAR-01-G21 | DAR-01-G06 | DAR-01-G09 | DAR-01-B13 | ||
| Rating | ||||||||
| Prix | TND 65,000 | TND 29,000 | TND 107,000 | TND 28,000 | TND 41,000 | TND 160,000 | ||
| Stock | Rupture de stock | 38 en stock | 4 en stock | 24 en stock | 7 en stock | Rupture de stock | ||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Additional information |
| |||||||
| Description | ||||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.