Sous-total : TND 584,400
Ecran LCD 1602 Vert / jaune
En stock : 70
TND 10,600
70 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Description
🖥️ Écran LCD 1602 – Fond Vert / Texte Jaune
L’écran LCD 1602 est un affichage alphanumérique compact, fiable et facile à utiliser pour tous vos projets Arduino, Raspberry Pi ou autres microcontrôleurs.
Avec 2 lignes de 16 caractères, il permet d’afficher texte, chiffres ou symboles et bénéficie d’un contraste élevé grâce à son fond vert et texte jaune.
⭐ Caractéristiques principales
-
🌈 Fond vert / Texte jaune
Contraste élevé pour une lecture facile même dans des conditions lumineuses. -
📖 Affichage 16 x 2 caractères
Suffisant pour messages, menus, états de capteurs ou compteurs. -
🔌 Interface standard 16 broches
Connexion facile avec Arduino, ESP32, Raspberry Pi, PIC ou STM32. -
⚡ Faible consommation
Idéal pour les projets sur batterie ou microcontrôleurs. -
📝 Support du rétroéclairage
Lecture facile dans toutes les conditions. -
📦 Module compact
Intégration simple dans boîtiers ou projets DIY.
Comparaison rapide
| Ecran LCD 1602 Vert / jaune remove | Support de ecran LCD1602 remove | Module LCD TFT 1.8 pouces ST7735S 128x160 remove | Ecran LCD/TFT 2.4 pouces 240x320 SPI sans toucher remove | Ecran LCD OLED série I2C IIC de 0,91 pouces 128x32 (avec GND VCC) Bleu remove | Ecran 4x20 LCD 2004 vert et jaune remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ecran LCD 1602 Vert / jaune remove | Support de ecran LCD1602 remove | Module LCD TFT 1.8 pouces ST7735S 128x160 remove | Ecran LCD/TFT 2.4 pouces 240x320 SPI sans toucher remove | Ecran LCD OLED série I2C IIC de 0,91 pouces 128x32 (avec GND VCC) Bleu remove | Ecran 4x20 LCD 2004 vert et jaune remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-L02 | DAR-02-L40 | DAR-02-L20 | DAR-02-L21 | DAR-02-L26 | DAR-02-L06 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 10,600 | TND 4,500 | TND 35,000 | TND 59,000 | TND 20,000 | TND 33,000 |
| Stock | 70 en stock | 16 en stock | 4 en stock | Rupture de stock | 1 en stock | Rupture de stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez l'Ecran 4x20 LCD 2004 vert et jaune, un affichage de haute qualité pour vos projets électroniques. Avec sa résolution claire et ses couleurs vives, cet écran vous offrira une expérience visuelle exceptionnelle. Optez pour la performance et la fiabilité avec cet écran LCD de dernière génération. | |||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.