Sous-total : TND 73,800
Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607
TND 335,000
Découvrez le Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 pour des mesures de température précises et rapides. Idéal pour la détection d’objets en mouvement, ce capteur infrarouge garantit une surveillance efficace. Facile à intégrer dans vos projets électroniques, il offre des performances exceptionnelles. Achetez-le maintenant !
2 en stock
Paiement sécurisé garanti

Sur toutes les commandes
Description
Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 : Suivez la chaleur avec précision
Le Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 est l’outil ultime pour les passionnés d’électricité et d’électronique en quête de performances de pointe. Avec sa technologie de pointe et sa précision inégalée, ce module capture les images thermiques avec une clarté exceptionnelle, offrant une vision détaillée des variations de température.
Avantages du Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 :
- Précision inégalée : Capturez des images thermiques détaillées pour une analyse précise.
- Facilité d’utilisation : Interface conviviale pour une utilisation intuitive.
- Fiabilité exceptionnelle : Conception robuste pour une durabilité à toute épreuve.
- Polyvalence optimale : Idéal pour une large gamme d’applications électriques et électroniques.
- Performance remarquable : Répondez aux exigences les plus élevées avec une qualité d’image supérieure.
Fonctionnalités du Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 :
- Résolution élevée : Capturez des images thermiques détaillées.
- Large champ de vision : Couvrez une grande zone en une seule capture.
- Interface facile à utiliser : Accès rapide aux fonctionnalités essentielles.
- Compact et léger : Facile à intégrer dans divers projets.
Ne manquez pas l’opportunité d’acquérir le Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 pour des performances thermiques inégalées dans vos projets électriques et électroniques.
- Résolution thermique : 8×8 pixels
- Plage de température : -20°C à 100°C
- Interface de communication : I2C
- Tension d’alimentation : 3.3V
- Dimensions : 11.3mm x 10.7mm
Mots-clés : Technologie thermique, Caméra IR, Analyse thermique, Image thermique, Module électronique.
Comparaison rapide
Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 remove | Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680 remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12704 12V 4A 40X40mm remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm remove | Module MAX6675 avec capteur thermocouple de type K - 1024 ° C remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 remove | Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680 remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12704 12V 4A 40X40mm remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm remove | Module MAX6675 avec capteur thermocouple de type K - 1024 ° C remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAR-02-T41 | DAR-02-H20 | DAR-02-T33 | DAR-02-T23 | DAR-02-T13 | DAR-02-T07 |
Rating | ||||||
Prix | TND 335,000 | TND 68,000 | TND 25,000 | TND 50,000 | TND 17,500 | TND 13,500 |
Stock | 2 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 3 en stock | 19 en stock | |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Découvrez le Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 pour des mesures de température précises et rapides. Idéal pour la détection d'objets en mouvement, ce capteur infrarouge garantit une surveillance efficace. Facile à intégrer dans vos projets électroniques, il offre des performances exceptionnelles. Achetez-le maintenant ! | Découvrez le Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680, un dispositif de haute technologie offrant des mesures précises et fiables. Idéal pour surveiller l'air ambiant, ce capteur polyvalent vous permettra de contrôler efficacement la qualité de l'air intérieur. Optez pour la précision avec le BME680 ! | Découvrez le Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12704 12V 4A 40X40mm, un dispositif innovant pour refroidir efficacement vos projets électroniques. Compact et puissant, il vous offre des performances optimales tout en étant facile à utiliser. Ne laissez plus la chaleur limiter vos créations, optez pour la technologie de pointe avec ce refroidisseur thermoélectrique Peltier. | Découvrez notre humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm, l'allié parfait pour une atmosphère saine et relaxante chez vous. Grâce à sa technologie ultrasonique de pointe, il diffuse efficacement de la vapeur tout en éclairant subtilement votre intérieur. Optez pour la qualité et le bien-être au quotidien. | Découvrez le Module MAX6675 avec capteur thermocouple de type K pour des mesures de température précises jusqu'à 1024°C. Idéal pour les projets de domotique, de robotique ou de contrôle de température. Facile à intégrer et à utiliser, ce module est un indispensable pour les passionnés d'électronique. Commandez maintenant! | Découvrez le Capteur numérique de température et d'humidité AM2320, un outil de haute précision pour surveiller l'environnement. Obtenez des mesures fiables et rapides de la température et de l'humidité. Idéal pour les projets d'automatisation domestique et les applications météorologiques. Optez pour la qualité avec l'AM2320. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.