Capteur d'accéléromètre et gyroscope à 3 axes MPU-6050
Le prix initial était : TND 11,000.TND 8,400Le prix actuel est : TND 8,400.
Découvrez le capteur d’accéléromètre et gyroscope à 3 axes MPU-6050, parfait pour vos projets d’électronique. Mesurez avec précision l’accélération et la rotation en toute fiabilité. Idéal pour les passionnés de robotique et d’IoT. Procurez-vous dès maintenant le MPU-6050 pour des résultats exceptionnels !
60 en stock
Paiement sécurisé garanti

Description
Capteur d’accéléromètre et gyroscope à 3 axes MPU-6050: Précision et Fiabilité
Le Capteur d’accéléromètre et gyroscope à 3 axes MPU-6050 est l’outil indispensable pour les passionnés d’électricité et d’électronique en quête de performances de pointe. Avec sa technologie de pointe, ce capteur offre une précision inégalée pour mesurer les mouvements et les orientations dans les trois dimensions.
Des Avantages Incontestables:
- Mesure précise des accélérations et des vitesses angulaires.
- Intégration facile grâce à ses dimensions compactes.
- Compatible avec une variété d’applications électroniques et robotiques.
- Faible consommation d’énergie pour une utilisation prolongée.
- Robuste et fiable, conçu pour résister à des environnements exigeants.
Pourquoi choisir le Capteur d’accéléromètre et gyroscope à 3 axes MPU-6050?
Que vous soyez un amateur ou un professionnel, ce capteur est l’outil idéal pour vos projets électroniques et vos expériences scientifiques. Sa polyvalence et sa précision en font un choix incontournable pour ceux qui recherchent l’excellence dans leurs réalisations.
Caractéristiques Techniques:
- Capteur d’accélération linéaire à 3 axes.
- Capteur de vitesse angulaire à 3 axes.
- Plage de mesure d’accélération de ±2g à ±16g.
- Plage de mesure de vitesse angulaire de ±250°/s à ±2000°/s.
- Interface de communication I2C pour une intégration aisée.
Mots-clés : Électricité, Électronique, Capteur, Accéléromètre, Gyroscope.
En parlant d’électronique, vous pourriez être intéressé par l’histoire de l’électricité. Découvrez-en plus en consultant l’article sur l’électricité sur Wikipédia. De plus, si le fonctionnement des accéléromètres et gyroscopes vous intrigue, n’hésitez pas à jeter un œil à l’article sur les accéléromètres sur Wikipédia. Ces lectures complémentaires pourraient enrichir vos connaissances dans le domaine de l’électricité et de l’électronique.
Comparaison rapide
Capteur d'accéléromètre et gyroscope à 3 axes MPU-6050 remove | Module 9 axes Accéléromètre gyroscope Magnétique MPU-9250 remove | Capteur boussole 3 axes GY-273 HMC5883L remove | Module de capteur barométrique BMP180 GY-68 remove | Capteur de pression barométrique et d'altitude BMP280 3.3V remove | Module 3 axes accéléromètre ADXL345 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Capteur d'accéléromètre et gyroscope à 3 axes MPU-6050 remove | Module 9 axes Accéléromètre gyroscope Magnétique MPU-9250 remove | Capteur boussole 3 axes GY-273 HMC5883L remove | Module de capteur barométrique BMP180 GY-68 remove | Capteur de pression barométrique et d'altitude BMP280 3.3V remove | Module 3 axes accéléromètre ADXL345 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAR-02-H12 | DAR-02-H15 | DAR-02-H14 | DAR-02-H10 | DAR-02-H11 | DAR-02-H16 |
Rating | ||||||
Prix | Le prix initial était : TND 11,000.TND 8,400Le prix actuel est : TND 8,400. | TND 31,000 | TND 20,000 | TND 9,000 | TND 9,500 | TND 11,700 |
Stock | 60 en stock | Rupture de stock | 3 en stock | 18 en stock | 26 en stock | 23 en stock |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Découvrez le capteur d'accéléromètre et gyroscope à 3 axes MPU-6050, parfait pour vos projets d'électronique. Mesurez avec précision l'accélération et la rotation en toute fiabilité. Idéal pour les passionnés de robotique et d'IoT. Procurez-vous dès maintenant le MPU-6050 pour des résultats exceptionnels ! | Découvrez le Module 9 axes Accéléromètre gyroscope Magnétique MPU-9250, l'outil ultime pour vos projets d'orientation et de suivi de mouvement. Précis, fiable et facile à intégrer, ce module vous garantit des mesures de qualité pour vos applications électroniques. Optez pour la performance avec le MPU-9250 ! | Découvrez le Capteur boussole 3 axes GY-273 HMC5883L, un choix incontournable pour une précision de mesure optimale. Idéal pour les projets d'orientation et de navigation, ce capteur compact et fiable vous garantit des résultats exceptionnels. Optez pour la qualité et la performance avec le GY-273 HMC5883L. | Découvrez le Module de capteur barométrique BMP180 GY-68, l'outil parfait pour mesurer la pression atmosphérique avec précision. Compact et facile à utiliser, ce capteur vous permettra de réaliser des mesures fiables en toute simplicité. Optez pour la qualité et la performance avec le BMP180 GY-68 ! | Découvrez le Capteur de pression barométrique et d'altitude BMP280 3.3V, un outil de haute précision pour mesurer la pression atmosphérique et l'altitude avec fiabilité. Idéal pour les projets de météo, drones ou IoT. Facile à intégrer et compatible avec de nombreuses plateformes. Optez pour la qualité et la précision ! | Découvrez le Module 3 axes accéléromètre ADXL345, un capteur de mouvement ultra précis pour vos projets électroniques. Mesurez l'accélération avec fiabilité et simplicité grâce à ce module de haute qualité. Optez pour la performance et la précision avec l'ADXL345 dès aujourd'hui ! |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.