Capteur 9 axes Accelerométre + gyroscope + Magnétique MPU-9250
TND 38,000
5 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Description
🎛️ Capteur 9 Axes – MPU-9250
Accéléromètre + Gyroscope + Magnétomètre (9DOF)
Le MPU-9250 est un capteur inertiel 9DOF regroupant un accéléromètre 3 axes, un gyroscope 3 axes et un magnétomètre 3 axes (boussole) dans un même module ultra-compact.
Très performant et polyvalent, il est idéal pour les drones, robots, gimbals, systèmes IMU et projets nécessitant une détection de mouvement précise et une orientation complète dans l’espace.
⭐ Caractéristiques principales
-
🧭 Magnétomètre 3 axes (AK8963)
Permet la mesure du champ magnétique pour la fonction boussole. -
🔄 Gyroscope 3 axes
Détection précise des rotations (roll, pitch, yaw). -
📡 Accéléromètre 3 axes
Mesure des accélérations linéaires avec différentes gammes sélectionnables. -
🔌 Interface I2C / SPI
Compatible Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi et plateformes robotiques. -
🧠 DMP intégré (Digital Motion Processor)
Fusion des capteurs possible, stabilisation et filtrage embarqué. -
⚡ Faible consommation & haute sensibilité
Adapté aux projets embarqués et systèmes autonomes.
Comparaison rapide
| Capteur 9 axes Accelerométre + gyroscope + Magnétique MPU-9250 remove | Capteur de Pression Atmosphérique GY-BMP280-3.3 remove | Capteur 6 axes d'accelerométre gyroscope MPU-6500/MPU-9250 remove | Capteur 3 axes d'accelerométre gyroscope GY-521 MPU-6050 6DOF remove | Module 3 axes accéléromètre ADXL345 remove | Capteur Boussole 3 axes GY-273 HMC5883L remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capteur 9 axes Accelerométre + gyroscope + Magnétique MPU-9250 remove | Capteur de Pression Atmosphérique GY-BMP280-3.3 remove | Capteur 6 axes d'accelerométre gyroscope MPU-6500/MPU-9250 remove | Capteur 3 axes d'accelerométre gyroscope GY-521 MPU-6050 6DOF remove | Module 3 axes accéléromètre ADXL345 remove | Capteur Boussole 3 axes GY-273 HMC5883L remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-H15 | DAR-02-H11 | DAR-02-H17 | DAR-02-H12 | DAR-02-H16 | DAR-02-H14 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 38,000 | TND 9,500 | TND 10,900 | TND 18,000 | TND 11,700 | TND 20,000 |
| Stock | 5 en stock | 70 en stock | 6 en stock | 58 en stock | 21 en stock | 3 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.