Sous-total : TND 516,000
Capteur de fréquence cardiaque MAX30102 vert
En stock : 20
TND 13,000
20 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Capteur de fréquence cardiaque MAX30102 vert remove | Module détecteur EMG Grove remove | Module détection infrarouge du corps humain Interrupteur à capteur pyroélectrique DB203S remove | Capteur de fréquence cardiaque MAX30102 Noir remove | Module oxymetre de pouls du bout des doigts remove | Capteur de Rythme Cardiaque remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capteur de fréquence cardiaque MAX30102 vert remove | Module détecteur EMG Grove remove | Module détection infrarouge du corps humain Interrupteur à capteur pyroélectrique DB203S remove | Capteur de fréquence cardiaque MAX30102 Noir remove | Module oxymetre de pouls du bout des doigts remove | Capteur de Rythme Cardiaque remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-M09 | DAR-02-M20 | DAR-02-D45 | DAR-02-M16 | DAR-02-M21 | DAR-02-M01 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 13,000 | TND 210,000 | TND 20,000 | TND 13,500 | TND 55,000 | TND 16,500 |
| Stock | 20 en stock | Rupture de stock | 20 en stock | 22 en stock | 15 en stock | 27 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez le Module détecteur EMG Grove, un capteur de qualité professionnelle pour mesurer l’activité électrique des muscles. Idéal pour les projets de biofeedback et de contrôle gestuel, ce module offre une précision et une fiabilité exceptionnelles. Procurez-vous le vôtre dès aujourd’hui pour des expériences captivantes ! | |||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.