Sous-total : TND 367,500
Kit de capteur musculaire EMG Module
TND 129,000
Découvrez le Kit de capteur musculaire EMG Module, un outil de pointe pour mesurer et analyser l’activité musculaire. Idéal pour les sportifs et les professionnels de santé, ce dispositif vous permettra d’optimiser vos performances et de suivre votre progression en temps réel. Commandez le vôtre dès maintenant !
Rupture de stock
Paiement sécurisé garanti

Sur toutes les commandes
Description
Kit de capteur musculaire EMG Module : Suivez vos Signaux Musculaires avec Précision
Le Kit de capteur musculaire EMG Module est l’outil ultime pour les passionnés d’électricité et d’électronique souhaitant explorer le monde des signaux musculaires. Ce module avancé offre une précision inégalée pour capturer et analyser les impulsions électriques émises par les muscles, ouvrant ainsi un vaste champ de possibilités pour la conception de projets innovants.
Avantages du Kit de capteur musculaire EMG Module :
- Capture précise des signaux musculaires pour une analyse détaillée
- Intégration facile avec des microcontrôleurs pour des applications personnalisées
- Possibilité de surveiller et de contrôler les mouvements musculaires en temps réel
- Idéal pour la conception de prothèses, de dispositifs interactifs et de projets de recherche avancés
Fonctionnalités clés du Kit de capteur musculaire EMG Module :
- Compatibilité avec les microcontrôleurs populaires tels que Arduino et Raspberry Pi
- Configuration simple et rapide pour une utilisation immédiate
- Conception ergonomique pour un confort optimal pendant les sessions d’analyse
- Haute sensibilité pour une détection précise des signaux musculaires les plus faibles
Plongez dans le monde fascinant de l’électromyographie avec le Kit de capteur musculaire EMG Module et laissez votre créativité s’exprimer à travers des projets uniques et innovants.
Caractéristiques techniques du Kit de capteur musculaire EMG Module :
- Haute sensibilité pour une détection précise
- Compatible avec les microcontrôleurs Arduino et Raspberry Pi
- Facile à configurer et à utiliser
- Conception ergonomique pour un confort optimal
- Dimensions compactes pour une intégration aisée
Mots-clés : Électromyographie, Capteur musculaire, Microcontrôleur, Signaux musculaires, Analyse électrique.
Comparaison rapide
Kit de capteur musculaire EMG Module remove | Kit ECG module de capteur AD8232 remove | Kit de capteurs musculaires MyoWare remove | Module de fréquence cardiaque oxymètre MAX30102 remove | Module capteur de fréquence cardiaque oxymètre MAX30100 remove | Capteur de fréquence cardiaque oxymètre GY-MAX30100 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kit de capteur musculaire EMG Module remove | Kit ECG module de capteur AD8232 remove | Kit de capteurs musculaires MyoWare remove | Module de fréquence cardiaque oxymètre MAX30102 remove | Module capteur de fréquence cardiaque oxymètre MAX30100 remove | Capteur de fréquence cardiaque oxymètre GY-MAX30100 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAR-02-M05 | DAR-02-M04 | DAR-02-M13 | DAR-02-M09 | DAR-02-M03 | DAR-02-M08 |
Rating | ||||||
Prix | TND 129,000 | TND 34,700 | TND 240,000 | TND 13,000 | Le prix initial était : TND 18,000.TND 15,500Le prix actuel est : TND 15,500. | TND 16,000 |
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 22 en stock | 28 en stock | 19 en stock | |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Découvrez le Kit de capteur musculaire EMG Module, un outil de pointe pour mesurer et analyser l'activité musculaire. Idéal pour les sportifs et les professionnels de santé, ce dispositif vous permettra d'optimiser vos performances et de suivre votre progression en temps réel. Commandez le vôtre dès maintenant ! | Découvrez le Kit ECG module de capteur AD8232, parfait pour surveiller votre santé cardiaque à domicile. Facile à utiliser et précis, ce kit vous permettra de suivre votre activité cardiaque en temps réel. Faites le choix de la tranquillité d'esprit avec ce dispositif de qualité. | Découvrez le Kit de capteurs musculaires MyoWare, idéal pour mesurer l'activité électrique des muscles. Améliorez vos performances sportives et votre rééducation grâce à cet outil de pointe. Facile à utiliser et précis, ce kit vous accompagnera dans vos entraînements. Optez pour l'excellence avec MyoWare ! | Découvrez le Module de fréquence cardiaque oxymètre MAX30102, un dispositif de pointe pour surveiller votre santé cardiaque avec précision. Mesurez votre fréquence cardiaque et votre taux d’oxygène dans le sang facilement et efficacement. Un outil indispensable pour prendre soin de vous au quotidien. | Découvrez le Module capteur de fréquence cardiaque oxymètre MAX30100, un dispositif de pointe pour surveiller votre santé cardiaque en temps réel. Précis et fiable, cet oxymètre vous permet de contrôler votre fréquence cardiaque avec facilité et précision. Optez pour la technologie de pointe avec le MAX30100 ! | Découvrez le Capteur de fréquence cardiaque oxymètre GY-MAX30100, l'outil indispensable pour surveiller votre santé en temps réel. Mesurez votre fréquence cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang avec précision. Compact, fiable et facile à utiliser, il vous accompagne au quotidien. Commandez-le dès maintenant ! |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.