Sous-total : TND 1,800
Capteur de Rythme Cardiaque
TND 16,500
27 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Description
❤️ Capteur de Rythme Cardiaque
Le capteur de rythme cardiaque est un module électronique permettant de mesurer la fréquence cardiaque en temps réel. Il est idéal pour les projets Arduino, ESP ou Raspberry Pi, ainsi que pour les projets de santé, de sport ou d’éducation. Ce capteur détecte les variations du flux sanguin et fournit des données précises pour le suivi cardiaque.
⭐ Caractéristiques principales
-
💓 Mesure de la fréquence cardiaque
Détecte les battements cardiaques en temps réel avec précision. -
🔌 Interface simple
Compatible Arduino, ESP32, Raspberry Pi et autres microcontrôleurs. -
⚡ Faible consommation d’énergie
Idéal pour projets portables ou alimentés par batterie. -
📦 Module compact
Facile à intégrer dans vos projets DIY ou wearables. -
🌡️ Sortie analogique ou numérique
Lecture directe ou via PWM pour interprétation par microcontrôleur.
🔧 Applications
-
Projets Arduino / ESP / Raspberry Pi pour suivi cardiaque
-
Dispositifs de santé et de fitness DIY
-
Projets éducatifs et prototypage électronique
-
Wearables et montres intelligentes
-
Études physiologiques ou expérimentations sportives
📐 Spécifications techniques
-
Type : Capteur de fréquence cardiaque optique
-
Interface : Analogique / Numérique
-
Tension de fonctionnement : 3,3V – 5V
-
Dimensions : Compact, environ 30 x 20 mm selon module
-
Consommation : Faible énergie
Comparaison rapide
| Capteur de Rythme Cardiaque remove | Module oxymetre de pouls du bout des doigts remove | Module Commutateur magnétique capteur Reed KY-025 remove | Capteur de fréquence cardiaque MAX30102 Noir remove | Module détection infrarouge du corps humain Interrupteur à capteur pyroélectrique DB203S remove | Cable capteur 3 fils électrodes ECG/EKG/EMG remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capteur de Rythme Cardiaque remove | Module oxymetre de pouls du bout des doigts remove | Module Commutateur magnétique capteur Reed KY-025 remove | Capteur de fréquence cardiaque MAX30102 Noir remove | Module détection infrarouge du corps humain Interrupteur à capteur pyroélectrique DB203S remove | Cable capteur 3 fils électrodes ECG/EKG/EMG remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-M01 | DAR-02-M21 | DAR-02-V35 | DAR-02-M16 | DAR-02-D45 | DAR-02-M07 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 16,500 | TND 55,000 | TND 6,500 | TND 13,500 | TND 20,000 | TND 28,400 |
| Stock | 27 en stock | 15 en stock | 27 en stock | 22 en stock | 20 en stock | 7 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez le Cable capteur 3 fils électrodes ECG/EKG/EMG, l'accessoire essentiel pour des mesures précises en électrocardiographie ou électromyographie. Conçu pour une utilisation optimale, ce câble garantit des résultats fiables et de qualité professionnelle. Commandez dès maintenant pour des mesures précises et fiables. | |||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.