Sous-total : TND 58,300
Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i - Testo
TND 570,000
Découvrez le Thermo-anémomètre 405i de Testo, contrôlable via smartphone. Idéal pour les professionnels en quête de performance et praticité.
Rupture de stock
Paiement sécurisé garanti

Sur toutes les commandes
Description
Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i – Testo: Maîtrisez le Vent avec Précision
Le Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i – Testo est l’outil indispensable pour les passionnés d’électricité et d’électronique en quête de précision. Grâce à sa technologie avancée, vous pourrez mesurer avec une fiabilité inégalée la vitesse du vent et la température ambiante, le tout contrôlé depuis votre smartphone.Performances Inégalées
Ce thermo-anémomètre vous offre des mesures précises et rapides, vous permettant d’optimiser vos interventions en un clin d’œil. Sa compatibilité avec les smartphones le rend extrêmement pratique et facile à utiliser, vous offrant une expérience utilisateur optimale.Contrôle Total depuis Votre Smartphone
Plus besoin de jongler entre différents appareils ! Avec le Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i – Testo, vous avez le contrôle total de vos mesures directement depuis votre smartphone, vous permettant d’être plus efficace et productif.Robuste et Fiable
Conçu pour durer, ce thermo-anémomètre est robuste et fiable, vous garantissant des mesures précises sur le long terme. Sa facilité d’utilisation en fait un outil de choix pour les professionnels exigeants.Ne laissez plus le vent vous surprendre, choisissez la précision et la fiabilité du Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i – Testo pour toutes vos mesures électriques et électroniques.
- Plage de mesure de la vitesse du vent : 0,1 à 30 m/s
- Précision de la vitesse du vent : ±0,03 m/s
- Plage de mesure de la température : -20 à +60 °C
- Précision de la température : ±0,5 °C
- Connectivité : Bluetooth Smart
En parlant de mesure de vent, vous pourriez être intéressé par l’Anémomètre, un instrument utilisé pour mesurer la vitesse du vent. De plus, si vous êtes passionné par l’électronique, vous pourriez également trouver intéressant de découvrir l’électronique, la branche de la physique appliquée qui traite des dispositifs à base de composants électroniques.
Comparaison rapide
Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i - Testo remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12710 12V 10A 40X40mm remove | Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301 remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 20mm remove | Sonde Thermocouple type K de 0 à 600 degrés remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12704 12V 4A 40X40mm remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Thermo-anémomètre avec commande smartphone 405i - Testo remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12710 12V 10A 40X40mm remove | Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301 remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 20mm remove | Sonde Thermocouple type K de 0 à 600 degrés remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12704 12V 4A 40X40mm remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAR-02-T61 | DAR-02-T30 | DAR-02-T04 | DAR-02-T25 | DAR-02-T29 | DAR-02-T33 |
Rating | ||||||
Prix | TND 570,000 | TND 23,800 | TND 26,000 | Le prix initial était : TND 50,000.TND 47,000Le prix actuel est : TND 47,000. | TND 49,000 | TND 25,000 |
Stock | Rupture de stock | 10 en stock | 9 en stock | Rupture de stock | 2 en stock | Rupture de stock |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Découvrez le Thermo-anémomètre 405i de Testo, contrôlable via smartphone. Idéal pour les professionnels en quête de performance et praticité. | Découvrez le Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12710 12V 10A 40X40mm, l'accessoire idéal pour maintenir une température optimale. Grâce à sa technologie avancée, il garantit une performance de refroidissement efficace. Ne cherchez plus, offrez-vous ce produit de qualité pour des résultats exceptionnels. | Découvrez le Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301, l'outil idéal pour surveiller avec précision les conditions de votre environnement intérieur. Facile à utiliser et fiable, ce capteur vous offre des mesures précises pour un contrôle optimal de la température et de l'humidité. Commandez-le dès maintenant pour une surveillance efficace. | Découvrez notre humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 20mm, l'accessoire indispensable pour purifier et humidifier l'air de votre intérieur. Avec sa technologie ultrasonique avancée et ses lumières LED apaisantes, créez une atmosphère relaxante et bénéfique pour votre santé. Commandez dès maintenant pour une maison plus saine ! | Découvrez notre Sonde Thermocouple type K de 0 à 600 degrés, l'outil indispensable pour des mesures de température précises et fiables. Dotée d'une plage de mesure étendue, cette sonde vous garantit des résultats de haute qualité. Optez pour la performance et la précision avec notre sonde thermocouple de qualité professionnelle. | Découvrez le Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12704 12V 4A 40X40mm, un dispositif innovant pour refroidir efficacement vos projets électroniques. Compact et puissant, il vous offre des performances optimales tout en étant facile à utiliser. Ne laissez plus la chaleur limiter vos créations, optez pour la technologie de pointe avec ce refroidisseur thermoélectrique Peltier. |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.