Sous-total : TND 37,500
Sonde capteur au sol avec câble de 2M, 5 broches, sortie RS485, température + humidité + NPK + PH
TND 620,000
Optimisez la santé de vos cultures avec cette sonde capteur au sol multifonctionnelle mesurant température, humidité, NPK et pH. Facile à utiliser et durable, cet outil vous aidera à prendre des décisions éclairées pour améliorer vos rendements agricoles et horticoles.
Rupture de stock
Paiement sécurisé garanti

Sur toutes les commandes
Description
Sonde Capteur au Sol avec Câble de 2M, 5 Broches, Sortie RS485, Température + Humidité + NPK + pH Cette sonde capteur au sol est un outil essentiel pour une gestion précise et efficace de vos cultures. Voici ses principales caractéristiques :- Mesures Complètes : La sonde mesure la température du sol, l’humidité, les niveaux de NPK (azote, phosphore, potassium), et le pH, fournissant une vue d’ensemble complète de la santé de votre sol.
- Câble de 2 Mètres : Le câble de 2 mètres permet une installation flexible et pratique, adaptée à divers environnements agricoles et horticoles.
- Connexion RS485 : La sortie RS485 assure une communication stable et fiable, idéale pour une intégration facile avec vos systèmes de gestion et de surveillance.
- Construction Robuste : Conçue pour résister aux conditions difficiles, la sonde est durable et fiable, garantissant une longue durée de vie et des performances constantes.
- Facilité d’Utilisation : Simple à installer et à utiliser, la sonde fournit des données en temps réel pour une prise de décision rapide et informée.
En parlant de capteurs au sol, vous pourriez être intéressé par les articles suivants sur Wikipedia. Ils pourraient vous offrir des informations supplémentaires sur le sujet : – Capteur – Sol – Humidité du sol Ces ressources pourraient compléter votre compréhension des capteurs au sol et de leur utilisation dans l’agriculture et l’horticulture.
Comparaison rapide
Sonde capteur au sol avec câble de 2M, 5 broches, sortie RS485, température + humidité + NPK + PH remove | Module Caméra thermique AMG8833 FeatherWing ADA3622 remove | Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680 remove | Module Peltier TEC1-12706 12V 6A 40x40mm remove | Capteur de température numérique KY-028 remove | Module capteur de température sans contact MLX90614 GY-906 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sonde capteur au sol avec câble de 2M, 5 broches, sortie RS485, température + humidité + NPK + PH remove | Module Caméra thermique AMG8833 FeatherWing ADA3622 remove | Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680 remove | Module Peltier TEC1-12706 12V 6A 40x40mm remove | Capteur de température numérique KY-028 remove | Module capteur de température sans contact MLX90614 GY-906 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAR-02-W62 | DAR-02-T42 | DAR-02-H20 | DAR-02-T31 | DAR-02-T27 | DAR-02-T40 |
Rating | ||||||
Prix | TND 620,000 | TND 345,000 | TND 68,000 | TND 18,000 | TND 3,500 | TND 43,000 |
Stock | Rupture de stock | 4 en stock | 37 en stock | Rupture de stock | 9 en stock | |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Optimisez la santé de vos cultures avec cette sonde capteur au sol multifonctionnelle mesurant température, humidité, NPK et pH. Facile à utiliser et durable, cet outil vous aidera à prendre des décisions éclairées pour améliorer vos rendements agricoles et horticoles. | Découvrez le Module Caméra thermique AMG8833 FeatherWing ADA3622, idéal pour des applications de détection de chaleur précises et fiables. Compact et facile à intégrer, ce module offre des performances exceptionnelles pour vos projets d'analyse thermique. Optez pour la qualité et la précision avec ce produit de pointe. | Découvrez le Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680, un dispositif de haute technologie offrant des mesures précises et fiables. Idéal pour surveiller l'air ambiant, ce capteur polyvalent vous permettra de contrôler efficacement la qualité de l'air intérieur. Optez pour la précision avec le BME680 ! | Découvrez le Capteur de température numérique KY-028 pour surveiller avec précision les variations de température dans vos projets électroniques. | ||
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.