Sous-total : TND 77,200
Module Peltier TEC1-12706 12V 6A 40x40mm
En stock : 37
TND 18,000
37 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Module Peltier TEC1-12706 12V 6A 40x40mm remove | Module MAX6675 + capteur de thermocouple de type K 1024°C remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm avec alimentation remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | Module Peltier TEC1-12704 12V 4A 40x40mm remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Module Peltier TEC1-12706 12V 6A 40x40mm remove | Module MAX6675 + capteur de thermocouple de type K 1024°C remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm avec alimentation remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | Module Peltier TEC1-12704 12V 4A 40x40mm remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-T31 | DAR-02-T13 | DAR-02-T23 | DAR-02-V64 | DAR-02-T33 | DAR-02-T07 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 18,000 | TND 15,500 | TND 50,000 | TND 15,000 | TND 25,000 | TND 13,500 |
| Stock | 37 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 19 en stock | Rupture de stock | 19 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez le Capteur numérique de température et d'humidité AM2320, un outil de haute précision pour surveiller l'environnement. Obtenez des mesures fiables et rapides de la température et de l'humidité. Idéal pour les projets d'automatisation domestique et les applications météorologiques. Optez pour la qualité avec l'AM2320. | |||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.