Sous-total : TND 15,000
Module Transmetteur Température PT100 vers 4-20mA 0 to 600°C
TND 65,000
3 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Module Transmetteur Température PT100 vers 4-20mA 0 to 600°C remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Module Peltier TEC1-12710 12V 10A 40x40mm remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm avec alimentation remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Module Transmetteur Température PT100 vers 4-20mA 0 to 600°C remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Module Peltier TEC1-12710 12V 10A 40x40mm remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm avec alimentation remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-T63 | DAR-02-T03 | DAR-02-T30 | DAR-02-T07 | DAR-02-V64 | DAR-02-T23 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 65,000 | TND 11,800 | TND 24,000 | TND 13,500 | TND 15,000 | TND 50,000 |
| Stock | 3 en stock | 19 en stock | 10 en stock | 19 en stock | 19 en stock | Rupture de stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez le capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302, un outil de mesure précis et fiable pour surveiller les conditions environnementales. Idéal pour les projets d'automatisation et de domotique, ce capteur vous offre des données précises en temps réel. Optez pour la qualité et la précision avec le DHT22/AM2302 ! | Découvrez le Capteur numérique de température et d'humidité AM2320, un outil de haute précision pour surveiller l'environnement. Obtenez des mesures fiables et rapides de la température et de l'humidité. Idéal pour les projets d'automatisation domestique et les applications météorologiques. Optez pour la qualité avec l'AM2320. | ||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.