Sous-total : TND 37,000
Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm avec alimentation
TND 50,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm avec alimentation remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | humidificateur d'air EAS-6 ultrasonique 6 tête DC 45V/3.3A 150W remove | Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680 remove | Module Peltier TEC1-12710 12V 10A 40x40mm remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 16mm avec alimentation remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | humidificateur d'air EAS-6 ultrasonique 6 tête DC 45V/3.3A 150W remove | Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680 remove | Module Peltier TEC1-12710 12V 10A 40x40mm remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-T23 | DAR-02-T07 | DAR-02-T03 | DAR-02-T26 | DAR-02-H20 | DAR-02-T30 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 50,000 | TND 13,500 | TND 11,800 | TND 345,000 | TND 68,000 | TND 24,000 |
| Stock | Rupture de stock | 19 en stock | 19 en stock | Rupture de stock | 10 en stock | |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez le Capteur numérique de température et d'humidité AM2320, un outil de haute précision pour surveiller l'environnement. Obtenez des mesures fiables et rapides de la température et de l'humidité. Idéal pour les projets d'automatisation domestique et les applications météorologiques. Optez pour la qualité avec l'AM2320. | Découvrez le capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302, un outil de mesure précis et fiable pour surveiller les conditions environnementales. Idéal pour les projets d'automatisation et de domotique, ce capteur vous offre des données précises en temps réel. Optez pour la qualité et la précision avec le DHT22/AM2302 ! | Découvrez le Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680, un dispositif de haute technologie offrant des mesures précises et fiables. Idéal pour surveiller l'air ambiant, ce capteur polyvalent vous permettra de contrôler efficacement la qualité de l'air intérieur. Optez pour la précision avec le BME680 ! | |||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.