Sous-total : TND 383,000
Capteur température corps humain CJMCU-30205 convertisseur A/N
En stock : 3
TND 78,000
3 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Capteur température corps humain CJMCU-30205 convertisseur A/N remove | Module capteur de température sans contact MLX90614 GY-906 remove | Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680 remove | humidificateur d'air EAS-6 ultrasonique 6 tête DC 45V/3.3A 150W remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Module Peltier TEC1-12704 12V 4A 40x40mm remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capteur température corps humain CJMCU-30205 convertisseur A/N remove | Module capteur de température sans contact MLX90614 GY-906 remove | Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680 remove | humidificateur d'air EAS-6 ultrasonique 6 tête DC 45V/3.3A 150W remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Module Peltier TEC1-12704 12V 4A 40x40mm remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-M12 | DAR-02-T40 | DAR-02-H20 | DAR-02-T26 | DAR-02-T07 | DAR-02-T33 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 78,000 | TND 43,000 | TND 68,000 | TND 345,000 | TND 13,500 | TND 25,000 |
| Stock | 3 en stock | 9 en stock | Rupture de stock | 19 en stock | Rupture de stock | |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez le Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680, un dispositif de haute technologie offrant des mesures précises et fiables. Idéal pour surveiller l'air ambiant, ce capteur polyvalent vous permettra de contrôler efficacement la qualité de l'air intérieur. Optez pour la précision avec le BME680 ! | Découvrez le Capteur numérique de température et d'humidité AM2320, un outil de haute précision pour surveiller l'environnement. Obtenez des mesures fiables et rapides de la température et de l'humidité. Idéal pour les projets d'automatisation domestique et les applications météorologiques. Optez pour la qualité avec l'AM2320. | ||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.