Sous-total : TND 53,500
Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302
TND 11,800
Découvrez le capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302, un outil de mesure précis et fiable pour surveiller les conditions environnementales. Idéal pour les projets d’automatisation et de domotique, ce capteur vous offre des données précises en temps réel. Optez pour la qualité et la précision avec le DHT22/AM2302 !
19 en stock
Paiement sécurisé garanti

Sur toutes les commandes
Description
Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302: Contrôle Précis de l’Ambiance
Le Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 est un incontournable pour tout projet électrique et électronique nécessitant une surveillance précise de l’environnement. Avec sa capacité à mesurer à la fois la température et l’humidité, ce capteur offre une solution complète pour garantir des conditions optimales.
Avantages incontestables :
-
Précision inégalée : Le DHT22/AM2302 assure une mesure fiable de la température entre -40°C et 80°C, ainsi que de l’humidité relative de 0 à 100%.
-
Facilité d’utilisation : Grâce à son interface numérique, l’intégration de ce capteur dans vos projets est simplifiée, vous permettant d’obtenir des données précises rapidement.
-
Polyvalence : Que vous conceviez un système de contrôle environnemental, un incubateur ou un système de climatisation, ce capteur s’adapte à une multitude d’applications.
Pourquoi choisir le Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 ?
-
Fiabilité éprouvée : Ce capteur est largement reconnu pour sa stabilité et sa précision, vous assurant des mesures constantes et de qualité.
-
Durabilité : Doté d’une construction robuste, le DHT22/AM2302 est conçu pour durer, même dans des conditions environnementales difficiles.
Ne laissez plus le contrôle de la température et de l’humidité au hasard. Optez pour le Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 et prenez le contrôle de votre environnement.
Caractéristiques techniques du Capteur numérique de température et d’humidité DHT22/AM2302 :
- Plage de mesure de la température : -40°C à 80°C
- Plage de mesure de l’humidité : 0% à 100%
- Interface numérique pour une intégration facile
- Précision de ±0,5°C pour la température et ±2% pour l’humidité
- Dimensions compactes : xx mm x xx mm x xx mm
Mots-clés : Capteur numérique, Température, Humidité, Électronique, Contrôle.
Comparaison rapide
Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT11 remove | Module de contrôleur de température W1219 +double affichage+sonde remove | Contrôleur de température STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12706 12V 6A 40X40mm remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT11 remove | Module de contrôleur de température W1219 +double affichage+sonde remove | Contrôleur de température STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12706 12V 6A 40X40mm remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAR-02-T03 | DAR-02-T01 | DAR-02-T21 | DAR-02-T46 | DAR-02-T07 | DAR-02-T31 |
Rating | ||||||
Prix | TND 11,800 | TND 7,000 | TND 19,500 | TND 65,000 | TND 13,500 | TND 14,800 |
Stock | 19 en stock | 14 en stock | 23 en stock | 1 en stock | 19 en stock | 47 en stock |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Découvrez le capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302, un outil de mesure précis et fiable pour surveiller les conditions environnementales. Idéal pour les projets d'automatisation et de domotique, ce capteur vous offre des données précises en temps réel. Optez pour la qualité et la précision avec le DHT22/AM2302 ! | Découvrez le Capteur numérique de température et d'humidité DHT11, l'outil idéal pour surveiller en temps réel les conditions de votre environnement. Précis et fiable, ce capteur vous apportera toutes les informations nécessaires pour garantir un confort optimal. Commandez dès maintenant pour une surveillance efficace ! | Découvrez le Module de contrôleur de température W1219 avec double affichage et sonde intégrée. Contrôlez facilement la température avec précision et efficacité. Idéal pour surveiller et ajuster la température de vos projets électroniques. Optez pour la qualité et la fiabilité avec ce module performant. | Le contrôleur de température STC-3028 220 AC avec sonde 1 M est l'outil idéal pour maintenir une température constante dans vos environnements sensibles. Précis, fiable et facile à installer, il vous permettra de contrôler efficacement la température de vos équipements. Optez pour la qualité et la performance avec ce contrôleur de température de pointe. | Découvrez le Capteur numérique de température et d'humidité AM2320, un outil de haute précision pour surveiller l'environnement. Obtenez des mesures fiables et rapides de la température et de l'humidité. Idéal pour les projets d'automatisation domestique et les applications météorologiques. Optez pour la qualité avec l'AM2320. | Découvrez le Refroidisseur Thermoélectrique Peltier TEC1-12706 12V 6A 40X40mm pour une performance de refroidissement optimale. Idéal pour vos projets nécessitant une régulation thermique précise. Commandez dès maintenant et profitez d'une température constante et efficace. N'attendez plus pour garantir la fiabilité de vos équipements ! |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.