Sous-total : TND 49,000
Capteur de Température et d'humidité DHT11
En stock : 11
TND 7,000
11 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Capteur de Température et d'humidité DHT11 remove | Controleur de temperature W1219 - 12V DC avec double affichage + sonde remove | Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301 remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | Capteur température corps humain CJMCU-30205 convertisseur A/N remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capteur de Température et d'humidité DHT11 remove | Controleur de temperature W1219 - 12V DC avec double affichage + sonde remove | Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301 remove | Module CAN de précision 16 bits CJMCU-ADS1115 remove | Capteur température corps humain CJMCU-30205 convertisseur A/N remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-T01 | DAR-02-T21 | DAR-02-T04 | DAR-02-V64 | DAR-02-M12 | DAR-02-T03 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 7,000 | TND 19,500 | TND 26,000 | TND 15,000 | TND 78,000 | TND 11,800 |
| Stock | 11 en stock | 22 en stock | 9 en stock | 19 en stock | 3 en stock | 19 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez le capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302, un outil de mesure précis et fiable pour surveiller les conditions environnementales. Idéal pour les projets d'automatisation et de domotique, ce capteur vous offre des données précises en temps réel. Optez pour la qualité et la précision avec le DHT22/AM2302 ! | |||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.