Sous-total : TND 78,000
Capteur numérique de température et d'humidité AMT1001 Bleu
TND 21,400
9 en stock
Paiement sécurisé garanti

Sur toutes les commandes
Comparaison rapide
Capteur numérique de température et d'humidité AMT1001 Bleu remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Controleur de temperature W1219 - 12V DC avec double affichage + sonde remove | Carte d'extension multifonction 9 en 1 (DHT11+Temperature LM35) pour arduino UNO remove | Capteur de Température et d'humidité DHT11 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Capteur numérique de température et d'humidité AMT1001 Bleu remove | Controleur de temperature STC-3028 220 AC + sonde 1 M remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Controleur de temperature W1219 - 12V DC avec double affichage + sonde remove | Carte d'extension multifonction 9 en 1 (DHT11+Temperature LM35) pour arduino UNO remove | Capteur de Température et d'humidité DHT11 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DAR-02-T06 | DAR-02-T46 | DAR-02-T03 | DAR-02-T21 | DAR-01-C21 | DAR-02-T01 |
Rating | ||||||
Prix | TND 21,400 | TND 65,000 | TND 11,800 | TND 19,500 | TND 24,000 | TND 7,000 |
Stock | 9 en stock | 14 en stock | 19 en stock | 22 en stock | 33 en stock | 11 en stock |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Découvrez le capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302, un outil de mesure précis et fiable pour surveiller les conditions environnementales. Idéal pour les projets d'automatisation et de domotique, ce capteur vous offre des données précises en temps réel. Optez pour la qualité et la précision avec le DHT22/AM2302 ! | |||||
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.