Sous-total : TND 43,000
capteur d'humidité de la température DHT11 pour ESP8266
Rupture de stock
TND 12,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| capteur d'humidité de la température DHT11 pour ESP8266 remove | Controleur de temperature W1219 - 12V DC avec double affichage + sonde remove | Capteur de Température et d'humidité DHT11 remove | Capteur de flamme KY-026 remove | humidificateur d'air EAS-6 ultrasonique 6 tête DC 45V/3.3A 150W remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | capteur d'humidité de la température DHT11 pour ESP8266 remove | Controleur de temperature W1219 - 12V DC avec double affichage + sonde remove | Capteur de Température et d'humidité DHT11 remove | Capteur de flamme KY-026 remove | humidificateur d'air EAS-6 ultrasonique 6 tête DC 45V/3.3A 150W remove | Capteur numérique de température et d'humidité AM2320 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-T09 | DAR-02-T21 | DAR-02-T01 | DAR-02-T10 | DAR-02-T26 | DAR-02-T07 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 12,000 | TND 19,500 | TND 7,000 | TND 3,600 | TND 345,000 | TND 13,500 |
| Stock | Rupture de stock | 22 en stock | 11 en stock | 50 en stock | Rupture de stock | 19 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez le Capteur numérique de température et d'humidité AM2320, un outil de haute précision pour surveiller l'environnement. Obtenez des mesures fiables et rapides de la température et de l'humidité. Idéal pour les projets d'automatisation domestique et les applications météorologiques. Optez pour la qualité avec l'AM2320. | |||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.