Sous-total : TND 13,500
Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301
TND 26,000
9 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301 remove | Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 remove | Kit Refroidisseur Thermoélectrique A Effet Peltier (TEC1-12706 non inclus) remove | Carte d'extension multifonction 9 en 1 (DHT11+Temperature LM35) pour arduino UNO remove | Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680 remove | Thermomètre Numérique de réservoir d'eau (aquarium) remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capteur de Température et d'humidité DHT21/AM2301 remove | Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 remove | Kit Refroidisseur Thermoélectrique A Effet Peltier (TEC1-12706 non inclus) remove | Carte d'extension multifonction 9 en 1 (DHT11+Temperature LM35) pour arduino UNO remove | Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680 remove | Thermomètre Numérique de réservoir d'eau (aquarium) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-T04 | DAR-02-T41 | DRS-02-A69 | DAR-01-C21 | DAR-02-H20 | DAR-02-T28 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 26,000 | TND 335,000 | TND 40,000 | TND 24,000 | TND 68,000 | TND 10,000 |
| Stock | 9 en stock | 2 en stock | Rupture de stock | 33 en stock | Rupture de stock | |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez notre Kit Refroidisseur Thermoélectrique A Effet Peltier pour des performances de refroidissement exceptionnelles. Profitez de la technologie de pointe TEC1-12706 (non inclus) pour maintenir vos appareils à la température idéale. Optez pour la qualité et l'efficacité avec notre kit de refroidissement haut de gamme. | Découvrez le Capteur de gaz, pression d'humidité de température BME680, un dispositif de haute technologie offrant des mesures précises et fiables. Idéal pour surveiller l'air ambiant, ce capteur polyvalent vous permettra de contrôler efficacement la qualité de l'air intérieur. Optez pour la précision avec le BME680 ! | Découvrez notre Thermomètre Numérique de réservoir d'eau pour aquarium, un outil indispensable pour assurer le bien-être de vos poissons. Précis, facile à utiliser et fiable, ce thermomètre vous permettra de surveiller la température de l'eau en un clin d'œil. Optez pour la qualité ! | |||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.