Sous-total : TND 17,900
Capteur de temperature a LM35D
TND 11,500
Surveillez facilement la température ambiante en temps réel avec le Capteur de température LM35D pour Arduino, offrant une mesure précise et fiable pour vos projets électroniques. Optez pour la qualité et la simplicité !
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Description
Capteur de temperature a LM35D pour arduino: Surveillez avec Précision
Le Capteur de temperature a LM35D pour arduino est l’accessoire indispensable pour les passionnés d’électricité et d’électronique. Ce capteur de température de haute qualité est spécialement conçu pour être compatible avec les cartes Arduino, offrant une surveillance précise et en temps réel de la température environnante.
Avantages Clés:
- Facile à intégrer avec les projets Arduino existants
- Mesure précise de la température avec une précision de ±0.5°C
- Alimentation simple en 4-30V DC
- Sortie analogique linéaire directe
- Pas besoin de composants externes
Le Capteur de temperature a LM35D pour arduino est idéal pour une gamme d’applications, telles que le contrôle de climatisation, les systèmes de surveillance de la température, et bien plus encore. Sa facilité d’utilisation et sa fiabilité en font un choix judicieux pour les projets électroniques de tous niveaux.
Fonctionnalités:
- Interface Plug-and-Play
- Calibration automatique
- Faible consommation d’énergie
- Robuste et durable
- Dimensions compactes pour une installation facile
Investissez dans le Capteur de temperature a LM35D pour arduino dès aujourd’hui pour des mesures de température précises et fiables dans tous vos projets électroniques.
Caractéristiques Techniques:
- Alimentation: 4-30V DC
- Plage de température: -55°C à 150°C
- Précision: ±0.5°C
- Sortie: 10mV par degré Celsius
- Dimensions: 8mm x 8mm x 3mm
Mots-clés: Capteur de température, LM35D, Arduino, Ãlectronique, Surveillance.
En parlant du Capteur de température LM35D pour Arduino, vous pourriez être intéressé par Arduino, un microcontrôleur open-source largement utilisé dans le domaine de l’électronique. De plus, la température est un paramètre important à surveiller dans de nombreux domaines, y compris la météorologie et la climatologie. Vous pourriez également trouver utile de jeter un Åil à <a href=”https://fr.wikipedia.org/wiki/Ã%
Comparaison rapide
| Capteur de temperature a LM35D remove | Capteur de temperature LM35DZ TO-92 remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Kit Refroidisseur Thermoélectrique A Effet Peltier (TEC1-12706 non inclus) remove | Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 20mm + Adaptateur remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capteur de temperature a LM35D remove | Capteur de temperature LM35DZ TO-92 remove | Capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302 remove | Kit Refroidisseur Thermoélectrique A Effet Peltier (TEC1-12706 non inclus) remove | Module Caméra thermique Grid-EYE IR AMG8833 SEN14607 remove | Humidificateur ultrasonique 12 LED 24V 20mm + Adaptateur remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-T55 | DAR-02-T15 | DAR-02-T03 | DRS-02-A69 | DAR-02-T41 | DAR-02-T25 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 11,500 | TND 3,000 | TND 11,800 | TND 40,000 | TND 335,000 | TND 50,000 |
| Stock | Rupture de stock | 375 en stock | 19 en stock | Rupture de stock | 2 en stock | Rupture de stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Surveillez facilement la température ambiante en temps réel avec le Capteur de température LM35D pour Arduino, offrant une mesure précise et fiable pour vos projets électroniques. Optez pour la qualité et la simplicité ! | Découvrez le capteur numérique de température et d'humidité DHT22/AM2302, un outil de mesure précis et fiable pour surveiller les conditions environnementales. Idéal pour les projets d'automatisation et de domotique, ce capteur vous offre des données précises en temps réel. Optez pour la qualité et la précision avec le DHT22/AM2302 ! | Découvrez notre Kit Refroidisseur Thermoélectrique A Effet Peltier pour des performances de refroidissement exceptionnelles. Profitez de la technologie de pointe TEC1-12706 (non inclus) pour maintenir vos appareils à la température idéale. Optez pour la qualité et l'efficacité avec notre kit de refroidissement haut de gamme. | |||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.