Sous-total : TND 586,600
Capteur de distance à ultrasons US-100
Rupture de stock
TND 16,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Capteur de distance à ultrasons US-100 remove | Module récepteur de capteur laser remove | Capteur infrarouge réglable E18-D80NK 3 à 80cm remove | Module de photorésistance LDR avec LM393 3Pin sortie Analogique remove | Mini PIR HC-SR505 remove | Capteur de distance à ultrasons HC-SR04 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capteur de distance à ultrasons US-100 remove | Module récepteur de capteur laser remove | Capteur infrarouge réglable E18-D80NK 3 à 80cm remove | Module de photorésistance LDR avec LM393 3Pin sortie Analogique remove | Mini PIR HC-SR505 remove | Capteur de distance à ultrasons HC-SR04 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-D43 | DAR-02-E64 | DAR-02-D13 | DAR-02-D02 | DAR-02-D31 | DAR-02-D14 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 16,000 | TND 6,700 | TND 28,000 | TND 5,500 | TND 5,500 | TND 5,500 |
| Stock | Rupture de stock | 2 en stock | 5 en stock | 234 en stock | 15 en stock | 142 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez notre dernier Module récepteur de capteur laser, idéal pour une détection précise et fiable. Facile à installer, il vous permettra de contrôler efficacement vos systèmes de sécurité. Ne manquez pas cette technologie de pointe pour une surveillance optimale. Achetez-le dès maintenant ! | Découvrez le Module de photorésistance LDR avec LM393, un capteur de lumière de haute qualité pour vos projets électroniques. Mesurez avec précision les niveaux de lumière et de luminosité grâce à ce module fiable et facile à utiliser. Optez pour la qualité et la performance avec le Module de photorésistance LDR avec LM393. | ||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.