Sous-total : TND 87,700
Capteur Analogique de distance Sharp GP2Y0A21YK0F 20-150cm
Rupture de stock
TND 50,000
Rupture de stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Comparaison rapide
| Capteur Analogique de distance Sharp GP2Y0A21YK0F 20-150cm remove | Capteur infrarouge photoelectrique 4 Channel remove | Support plexi pour capteur E18-D80NK remove | Capteur de distance à ultrasons US-100 remove | Capteur de distance Lidar TF-MINI SEN0259 remove | Module de photorésistance LDR KY-018 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capteur Analogique de distance Sharp GP2Y0A21YK0F 20-150cm remove | Capteur infrarouge photoelectrique 4 Channel remove | Support plexi pour capteur E18-D80NK remove | Capteur de distance à ultrasons US-100 remove | Capteur de distance Lidar TF-MINI SEN0259 remove | Module de photorésistance LDR KY-018 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-D05 | DAR-02-D10 | DAR-02-D18 | DAR-02-D43 | DAR-02-D24 | DAR-02-D01 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 50,000 | TND 14,000 | TND 2,000 | TND 16,000 | TND 450,000 | TND 3,500 |
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 21 en stock | Rupture de stock | 1 en stock | |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Découvrez le Capteur de distance Lidar TF-MINI SEN0259, un outil de haute précision pour mesurer les distances avec fiabilité. Idéal pour les projets d'automatisation, de robotique ou de cartographie. Facile à utiliser et à intégrer dans vos systèmes. Optez pour la qualité et la performance avec ce capteur Lidar. | |||||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.