Sous-total : TND 8,000
Sonde pour capteur de qualité d'eau
TND 10,500
Sonde pour capteur de qualité d’eau
10 en stock
Guarantee safe & secure Passer la commande
Description
Sonde pour Capteur de Qualité d’Eau
💧 Mesure Précise de la Qualité de l’Eau
Cette sonde est conçue pour détecter différents paramètres de l’eau, tels que pH, conductivité, température ou turbidité (selon le capteur associé), permettant un suivi fiable et en temps réel de la qualité de l’eau.
⚡ Compatibilité avec Modules de Contrôle
Fonctionne avec une large gamme de capteurs et modules électroniques (Arduino, ESP32, Raspberry Pi, systèmes industriels), facilitant l’intégration dans vos projets ou installations.
🔧 Installation Facile et Durable
Sonde robuste, résistante à la corrosion et à l’usure, adaptée pour immersion directe dans l’eau douce, potable ou légèrement polluée selon le type de capteur.
📏 Design Pratique
Compacte, légère et facile à positionner dans les réservoirs, bassins ou canalisations pour une mesure continue et fiable.
Caractéristiques principales
-
✔ Type : Sonde pour capteur de qualité d’eau
-
✔ Matériau : Résistant à la corrosion
-
✔ Compatibilité : Capteurs pH, conductivité, ORP, turbidité
-
✔ Installation : Immersion directe dans le liquide
-
✔ Utilisation : Suivi qualité de l’eau potable, industrielle ou en aquaculture
Comparaison rapide
| Sonde pour capteur de qualité d'eau remove | Capteur de niveau liquide sans contact XKC-Y25 PNP DC 5-12V remove | Capteur de niveau d'eau remove | Capteur de pression 100 Psi-D-4vascx remove | capteur du niveau d’eau du petit flotteur P35 remove | Capteur de pluie remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sonde pour capteur de qualité d'eau remove | Capteur de niveau liquide sans contact XKC-Y25 PNP DC 5-12V remove | Capteur de niveau d'eau remove | Capteur de pression 100 Psi-D-4vascx remove | capteur du niveau d’eau du petit flotteur P35 remove | Capteur de pluie remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | DAR-02-W42 | DAR-02-W11 | DAR-02-W09 | DAR-02-W14 | DAR-02-W22 | DAR-02-W08 |
| Rating | ||||||
| Prix | TND 10,500 | TND 45,000 | TND 4,800 | TND 614,500 | TND 8,000 | TND 7,500 |
| Stock | 10 en stock | 6 en stock | 19 en stock | Rupture de stock | 31 en stock | 34 en stock |
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information | ||||||
| Description | Sonde pour capteur de qualité d'eau | Découvrez notre capteur de niveau d'eau haute précision pour une surveillance efficace de vos réservoirs. Facile à installer, fiable et précis, il vous alerte en cas de niveau anormal. Ne prenez plus de risques, optez pour la tranquillité d'esprit avec notre capteur de niveau d'eau. | Découvrez le capteur du niveau d’eau du petit flotteur P35, un dispositif fiable et précis pour contrôler le niveau d'eau. Facile à installer et à utiliser, ce capteur vous permettra de surveiller efficacement le niveau d'eau de votre réservoir. Optez pour la qualité et la performance avec le capteur du niveau d’eau du petit flotteur P35. | Découvrez notre capteur de pluie haute précision, idéal pour surveiller les précipitations en temps réel. Facile à installer, ce dispositif vous permettra de rester informé sur les conditions météorologiques et de prendre les mesures nécessaires. Optez pour la fiabilité et la performance avec notre capteur de pluie ! | ||
| Ajouter au panier |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.