Sous-total : TND 495,300
Microscope 1000X Caméra Endoscope USB 3 en 1 8LED Loupe
TND 69,000
Découvrez le Microscope 1000X Caméra Endoscope USB 3 en 1 8LED Loupe pour des observations détaillées et précises. Idéal pour l’exploration et la découverte, cet outil polyvalent vous offre une vision claire et nette. Commandez maintenant pour des expériences captivantes !
21 en stock
Paiement sécurisé garanti

Sur toutes les commandes
Description
Découvrez le Microscope 1000X Caméra Endoscope USB 3 en 1 8LED Loupe
Si vous êtes passionné par l’électricité et l’électronique, le Microscope 1000X Caméra Endoscope USB 3 en 1 8LED Loupe est l’outil dont vous avez besoin. Avec sa capacité de grossissement 1000X, cet endoscope polyvalent vous permet d’explorer les détails les plus infimes de vos composants électroniques, circuits imprimés, ou autres objets à examiner.
Pourquoi choisir le Microscope 1000X Caméra Endoscope USB 3 en 1 8LED Loupe ?
Polyvalence 3 en 1 : Grâce à ses fonctionnalités de microscope, de caméra et d’endoscope, cet outil vous offre une flexibilité inégalée pour toutes vos tâches d’inspection.
Éclairage LED ajustable : Les 8 LED intégrées vous permettent d’ajuster l’éclairage en fonction de votre environnement, assurant des images claires et détaillées.
Connectivité USB : Facile à connecter à votre ordinateur via USB, vous pouvez capturer des images et des vidéos en temps réel pour un suivi précis de vos observations.
Spécifications techniques du Microscope 1000X Caméra Endoscope USB 3 en 1 8LED Loupe :
- Grossissement : 1000X
- Résolution : 640×480 pixels
- Interface : USB 2.0
- Systèmes d’exploitation compatibles : Windows, Mac, Linux
- Longueur du câble : 1,5 mètre
Pour des inspections minutieuses et des analyses détaillées, le Microscope 1000X Caméra Endoscope USB 3 en 1 8LED Loupe est l’outil idéal pour les passionnés d’électricité et d’électronique.
Mots-clés : Microscope électronique, Endoscope USB, Caméra d’inspection, Loupe électronique, Outil de diagnostic.
En parlant de microscopes électroniques, vous pourriez être intéressé par l’article sur les microscopes. De même, si vous recherchez des informations sur les caméras d’inspection, vous pourriez trouver utile de consulter l’article sur les caméras. Enfin, pour en savoir plus sur les loupes électroniques, vous pouvez découvrir l’article sur les loupes.
Comparaison rapide
Microscope 1000X Caméra Endoscope USB 3 en 1 8LED Loupe remove | Testeur de qualité de l'eau TDS 3 0-9990 ppm sans batterie remove | Testeur de bande de rétroéclairage LED - SFD-290 remove | Testeur digital de PH PH02 : 0.00 ~ 14.00 Bleu remove | Pince de test à fil ressort rouge PTL2371 remove | Microscope 1600X Caméra Endoscope USB 3 en 1 8LED Loupe remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Microscope 1000X Caméra Endoscope USB 3 en 1 8LED Loupe remove | Testeur de qualité de l'eau TDS 3 0-9990 ppm sans batterie remove | Testeur de bande de rétroéclairage LED - SFD-290 remove | Testeur digital de PH PH02 : 0.00 ~ 14.00 Bleu remove | Pince de test à fil ressort rouge PTL2371 remove | Microscope 1600X Caméra Endoscope USB 3 en 1 8LED Loupe remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DEA-02-A01 | DAR-02-W64 | DCD-01-B63 | DAR-02-W61 | DCD-02-F10 | DEA-02-A02 |
Rating | ||||||
Prix | TND 69,000 | TND 33,000 | TND 120,000 | TND 54,000 | TND 10,000 | Le prix initial était : TND 121,000.TND 100,000Le prix actuel est : TND 100,000. |
Stock | 21 en stock | 19 en stock | 2 en stock | Rupture de stock | 10 en stock | Rupture de stock |
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information | ||||||
Description | Découvrez le Microscope 1000X Caméra Endoscope USB 3 en 1 8LED Loupe pour des observations détaillées et précises. Idéal pour l'exploration et la découverte, cet outil polyvalent vous offre une vision claire et nette. Commandez maintenant pour des expériences captivantes ! | Découvrez le Testeur de qualité de l'eau TDS-3 0-9990 ppm, essentiel pour évaluer la pureté de l'eau avec précision et simplicité. Mesurez la conductivité rapidement sans batterie, pour une eau de qualité optimale. | Découvrez le Testeur de bande de rétroéclairage LED - SFD-290 pour un contrôle précis et efficace de vos bandes LED. Facile à utiliser, il vous permettra de vérifier rapidement la qualité de l'éclairage de vos écrans. Ne prenez aucun risque, optez pour la fiabilité du SFD-290. | Découvrez le Testeur digital de PH PH02 : 0.00 ~ 14.00 Bleu, l'outil indispensable pour mesurer avec précision le PH de vos liquides. Facile à utiliser, compact et fiable, il vous accompagnera dans vos analyses quotidiennes. Optez pour la qualité et la précision avec ce testeur de PH de haute performance. | Découvrez la Pince de test à fil ressort rouge PTL2371 pour des mesures électriques précises et fiables. Cet outil de haute qualité facilite vos projets électroniques. | Découvrez le Microscope 1600X Caméra Endoscope USB 3 en 1 8LED Loupe, un outil polyvalent idéal pour l'observation de détails minuscules. Grâce à sa caméra intégrée et ses 8 LED, explorez un monde invisible à l'œil nu avec précision et facilité. Commandez le vôtre dès maintenant ! |
Ajouter au panier |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.